POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot voivat olla tarkistamattomia.
ELOKUU 2020 AUGUST
Asema Station |
2020 |
1981-2010 |
1.8. |
15.8. |
1.8. |
15.8. |
0102 KARKKILA | 86,49 | - | 85,89 | 85,84 |
0104 TULLINKANGAS | 159,87 | 159,86 | 159,99 | 159,97 |
0201 JOMALA Åland | 18,20 | 18,17 | 18,51 | 18,41 |
0202 PERNIÖ | 59,70 | 59,69 | 59,74 | 59,76 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,33 | 7,37 | 7,06 | 7,07 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 132,88 | 132,91 | 133,41 | 133,27 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,52 | 101,57 | 101,77 | 101,74 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,73 | 88,61 | 88,35 | 88,31 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,98 | 112,98 | 112,99 | 112,93 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,83 | 111,93 | 111,97 | 111,96 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,35 | 114,31 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,14 | 151,20 | 151,29 | 151,28 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | - | - | 143,29 | 143,25 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,06 | 116,04 | 116,48 | 116,45 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 34,70 | 34,63 | 35,18 | 35,17 |
0901 MUTKALA Joutsa | 97,89 | 97,87 | 97,96 | 97,94 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 81,01 | 81,02 | 80,66 | 80,61 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,53 | 210,52 | 210,38 | 210,37 |
1201 KOLMISOPPI | 188,86 | 188,88 | 188,89 | 188,82 |
1302 LAUTAVAARA | 172,38 | 172,19 | 171,81 | 171,79 |
1304 SODANKYLÄ | 180,28 | 180,28 | 180,20 | 180,17 |
Julkaistu: 31.10.2020 08:15
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|