www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitilastot  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

PINTAVEDEN LÄMPÖTILA oC

SURFACE WATER TEMPERATURE oC

ELOKUU 2020 AUGUST

Arvot voivat olla tarkistamattomia.

Asema
Station
ELOKUU 2020AUGUST 1981-10
01-05 06-10 11-15 16-20 21-25 26-31 01-31 01-31
2199002 Tuusulanjärvi 18.8 19.8 18.9 19.7 19.6 17.0 18.9
0411210 Saimaa, Lauritsala 19.2 20.4 19.9 19.8 19.8 19.2 19.7 19.2
3499001 Säkylän Pyhäjärvi 19.4 20.3 19.7 19.9 20.0 17.4 19.4
0407920 Kallavesi, Kuopio 18.2 19.3 17.5 17.4 17.9 17.5 17.9 17.5
4700320 Lappajärvi, Halkosaari 19.2 19.7 18.5 18.4 19.2 16.9 18.6 17.5
5903320 Oulujärvi, Manamansalo 18.0 19.2 16.6 16.4 17.4 15.9 17.2 16.5
6702200 Tornionjoki, Kukkolankoski 17.0 18.5 17.0 15.6 16.2 12.4 16.0 14.9
7300100 Oulankajoki 17.7 17.8 16.5 15.8 16.1 14.6 16.4 15.2
7101610 Inari, Nellim 16.0 17.1 15.1 13.6 14.4 13.7 14.9 14.4

Julkaistu:  03.09.2020 08:15
Päivitetty: 02.11.2020 10:15

 
© Suomen ympäristökeskus