POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot voivat olla tarkistamattomia.
HEINÄKUU 2020 JULY
Asema Station |
2020 |
1981-2010 |
1.7. |
15.7. |
1.7. |
15.7. |
0102 KARKKILA | 86,24 | 86,57 | 86,09 | 86,04 |
0104 TULLINKANGAS | 159,97 | 159,95 | 160,10 | 160,12 |
0201 JOMALA Åland | 18,31 | 18,28 | 18,61 | 18,54 |
0202 PERNIÖ | 59,65 | 59,65 | 59,62 | 59,59 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,59 | 7,48 | 7,22 | 7,16 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 132,82 | 133,33 | 133,36 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 98,36 | 98,33 | 98,54 | 98,49 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,68 | 88,77 | 89,03 | 88,92 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,19 | 113,22 | 113,22 | 113,15 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,03 | 112,03 | 112,19 | 112,18 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,40 | 114,35 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,25 | 151,20 | 151,47 | 151,45 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,10 | 142,99 | 143,47 | 143,42 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,26 | 116,27 | 116,56 | 116,53 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 34,97 | 34,92 | 35,36 | 35,24 |
0901 MUTKALA Joutsa | 99,38 | 99,50 | 99,26 | 99,18 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,70 | 80,91 | 80,75 | 80,70 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 213,95 | 213,95 | 213,64 | 213,50 |
1201 KOLMISOPPI | 188,94 | 188,84 | 189,07 | 189,04 |
1302 LAUTAVAARA | 172,47 | 172,59 | 171,89 | 171,88 |
1304 SODANKYLÄ | - | - | 180,27 | 180,24 |
Julkaistu: 30.09.2020 08:15
Päivitetty: 30.09.2020 08:15
|