www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitilastot  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

VIRTAAMA m³/s

DISCHARGE m³/s

KESÄKUU 2020 JUNE

Arvot voivat olla tarkistamattomia.
Vuoksi - Kokemäenjoki  Kokemäenjoki - Paatsjoki 

0403350 = Vuoksi, Pielisjoki, Kaltimo, F=20816 km2 L=13,3 %
0408087 = Vuoksi, Kallavesi - Konnus + Karvio, F=16270 km2 L=15,3 %
0411450 = Vuoksi, Vuoksi, Tainionkoski, F=61061 km2 L=20 %
1401500 = Kymijoki, Pääjärvi - luusua, F=1214 km2 L=7,1 %
1404550 = Kymijoki, Leppävesi, Vaajakoski, F=17684 km2 L=17 %
1406510 = Kymijoki, Päijänne, Kalkkinen, F=26459 km2 L=18,9 %
1410050 = Kymijoki, Anjala, F=36275 km2 L=18,7 %
2300935 = Karjaanjoki, Peltokoski, F=1935 km2 L=12,7 %
2700250 = Paimionjoki, Juvankoski, F=785 km2 L=2,2 %
3504800 = Kokemäenjoki, Kitusjärvi - luusua, F=546 km2 L=9,6 %
3506950 = Kokemäenjoki, Tammerkoski, F=7672 km2 L=13,9 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
0403350 0408087 0411450 1401500 1404550 1406510 1410050 2300935 2700250 3504800 3506950
1 280 266 774 14.9 186 234 287 15.0 0.22 4.0 30.8
2 280 259 767 14.4 188 233 293 14.3 0.17 3.8 29.7
3 280 252 648 13.9 183 231 292 13.6 0.42 3.6 29.7
4 280 257 766 13.3 181 232 298 14.6 0.25 3.4 37.5
5 280 256 771 12.7 180 231 297 15.4 0.52 3.3 37.2
6 280 236 673 12.4 179 231 313 15.3 0.55 3.3 34.2
7 280 227 570 12.2 181 231 344 15.3 0.50 3.2 2.2
8 280 241 692 11.5 181 231 296 15.4 0.36 3.1 45.9
9 276 241 713 11.1 173 227 256 15.5 0.00 3.1 54.5
10 280 242 744 10.6 174 225 263 15.7 0.00 3.0 55.4
11 280 237 745 10.1 168 233 267 15.2 0.00 2.9 44.6
12 280 231 753 9.6 166 240 296 12.3 0.00 2.7 44.9
13 280 225 683 9.1 163 239 296 6.3 0.22 2.6 2.5
14 280 218 640 8.7 159 239 292 6.5 0.24 2.5 2.8
15 280 213 714 8.2 156 239 287 6.4 0.71 2.4 30.7
16 280 216 785 7.7 155 239 281 6.3 0.24 2.3 66.9
17 271 211 739 7.3 145 239 279 6.3 0.00 2.2 49.4
18 280 203 792 7.1 153 239 282 6.4 0.38 2.1 34.8
19 280 250 764 6.8 152 240 264 6.4 0.20 2.0 14.4
20 276 243 498 6.5 153 239 254 6.4 0.13 2.0 2.7
21 277 202 678 6.2 150 239 251 6.4 0.14 1.9 2.6
22 272 195 752 6.0 150 239 249 6.5 0.14 1.8 15.2
23 268 192 615 5.8 133 239 255 6.8 0.13 1.7 29.8
24 262 191 626 5.5 133 221 251 6.7 0.15 1.6 15.1
25 260 188 676 5.3 132 206 254 6.8 0.14 1.49 47.3
26 255 180 742 5.2 131 206 245 6.5 0.00 1.40 17.0
27 255 181 664 4.9 122 206 240 6.5 0.11 1.31 3.8
28 251 170 479 4.6 114 206 244 6.5 0.00 1.24 3.8
29 251 152 703 4.3 118 206 249 6.5 0.00 1.17 18.5
30 250 140 590 4.3 117 206 264 6.8 0.13 1.19 17.6
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2020 ja 1981-10
Monthly mean values 2020 and 1981-10
2020 273 217 692 8.7 156 229 275 9.8 0.20 2.4 27.4
81-10 342 263 654 17.4 214 250 322 12.9 2.3 7.9 83.2

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

3510450 = Kokemäenjoki, Harjavalta, F=26117 km2 L=11,3 %
5700700 = Siikajoki, Länkelä, F=4283 km2 L=2,2 %
5900950 = Oulujoki, Leppikoski, F=8625 km2 L=8,1 %
5901710 = Oulujoki, Lentua - luusua, F=2045 km2 L=12,7 %
5903450 = Oulujoki, Oulujärvi, Jylhämä, F=19839 km2 L=12,8 %
6101950 = Iijoki, Raasakka, F=14191 km2 L=5,7 %
6504056 = Kemijoki, Petäjäskoski, F=47979 km2 L=4,5 %
6701950 = Tornionjoki, Tengeliönjoki, Haapakoski, F=3089 km2 L=8,7 %
6702200 = Tornionjoki, Karunki, F= km2 L= %
7100700 = Paatsjoki, Kettujoki, F=2215 km2 L=6,6 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
3510450 5700700 5900950 5901710 5903450 6101950 6504056 6701950 6702200 7100700
1 96.8 25.0 120 82.0 268 688 3970 101 2370 122
2 108 24.0 129 79.0 238 664 3862 97.2 2290 138
3 115 22.0 157 78.0 192 631 3823 95.3 2258 158
4 144 19.2 79.7 75.0 171 595 3522 93.7 2258 177
5 68.7 16.0 82.7 74.0 91.6 569 3065 93.2 2306 192
6 52.3 13.4 31.8 72.0 70.9 540 2837 100 2370 200
7 52.3 10.8 12.2 70.0 33.4 501 2699 110 2452 209
8 102 9.1 47.6 69.0 144 471 2479 122 2585 220
9 118 7.9 84.3 66.0 73.8 440 2494 120 2684 227
10 133 7.7 52.7 65.0 59.9 401 2631 119 2786 226
11 98.6 6.7 3.1 64.0 74.8 377 2391 116 2836 218
12 76.0 6.0 34.9 62.0 52.6 334 1691 113 2802 202
13 61.0 6.3 5.9 61.2 50.3 320 1452 112 2651 185
14 65.2 6.0 0.00 59.4 41.9 300 1227 109 2370 169
15 101 5.1 75.1 57.4 50.1 265 1110 108 2056 156
16 117 4.6 147 55.6 82.7 270 1045 103 1760 142
17 88.5 4.6 115 53.9 117 269 921 101 1519 129
18 74.9 4.6 27.2 51.5 40.0 188 875 96.3 1361 119
19 47.7 4.6 0.00 50.9 45.0 191 814 91.5 1285 109
20 49.3 5.7 30.0 48.6 17.9 188 758 84.5 1198 100
21 49.0 7.3 3.4 47.1 55.0 193 480 80.4 1128 91.8
22 62.9 7.3 60.5 46.1 71.2 230 444 75.4 1048 85.2
23 53.7 6.7 22.1 44.3 42.9 147 567 68.8 972 78.6
24 64.3 6.0 0.00 43.0 56.0 200 514 68.6 910 73.3
25 72.4 6.0 123 41.9 165 159 639 68.6 859 68.4
26 55.9 5.7 75.9 40.7 91.4 151 642 61.3 828 64.4
27 46.2 5.4 42.9 39.6 48.3 126 560 48.1 776 60.2
28 47.8 5.4 6.4 37.4 33.6 100 379 48.0 736 56.0
29 69.3 5.4 0.14 36.1 45.3 129 373 48.5 727 52.9
30 106 5.1 28.1 35.0 64.5 126 461 48.0 717 50.7
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2020 ja 1981-10
Monthly mean values 2020 and 1981-10
2020 79.8 9.0 53.2 56.9 86.2 325 1624 90.0 1763 136
81-10 223 ( 42.0) 108 54.3 153 239 870 53.3 1048 64.3

Julkaistu:  03.07.2020 08:21
Päivitetty: 11.08.2023 14:18

 
© Suomen ympäristökeskus