POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot voivat olla tarkistamattomia.
KESÄKUU 2020 JUNE
Asema Station |
2020 |
1981-2010 |
1.6. |
15.6. |
1.6. |
15.6. |
0102 KARKKILA | 86,42 | - | 86,39 | 86,34 |
0104 TULLINKANGAS | 160,16 | 160,11 | 160,23 | 160,23 |
0201 JOMALA Åland | 18,75 | 18,47 | 18,76 | 18,71 |
0202 PERNIÖ | 59,80 | 59,84 | 59,86 | 59,82 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,26 | 7,10 | 7,50 | 7,43 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,29 | 133,14 | 133,61 | 133,53 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 98,43 | 98,41 | 98,64 | 98,58 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,86 | 88,94 | 89,19 | 89,11 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,38 | 113,25 | 113,43 | 113,40 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,11 | 112,19 | 112,29 | 112,29 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,59 | 114,56 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,46 | 151,47 | 151,65 | 151,66 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,42 | - | 143,72 | 143,70 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,62 | 116,50 | 116,70 | 116,69 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,27 | 35,37 | 35,59 | 35,54 |
0901 MUTKALA Joutsa | 99,47 | 99,52 | 99,45 | 99,40 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,79 | 80,76 | 80,86 | 80,84 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 214,21 | 214,01 | 213,83 | 213,91 |
1201 KOLMISOPPI | 189,10 | 189,12 | 189,24 | 189,25 |
1302 LAUTAVAARA | 172,80 | 172,66 | 172,02 | 172,03 |
1304 SODANKYLÄ | - | - | 180,34 | 180,34 |
Julkaistu: 30.08.2020 08:15
Päivitetty: 30.08.2020 08:15
|