www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitilastot  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

VIRTAAMA m³/s

DISCHARGE m³/s

TOUKOKUU 2020 MAY

Arvot voivat olla tarkistamattomia.
Vuoksi - Kokemäenjoki  Kokemäenjoki - Paatsjoki 

0403350 = Vuoksi, Pielisjoki, Kaltimo, F=20816 km2 L=13,3 %
0408087 = Vuoksi, Kallavesi - Konnus + Karvio, F=16270 km2 L=15,3 %
0411450 = Vuoksi, Vuoksi, Tainionkoski, F=61061 km2 L=20 %
1401500 = Kymijoki, Pääjärvi - luusua, F=1214 km2 L=7,1 %
1404550 = Kymijoki, Leppävesi, Vaajakoski, F=17684 km2 L=17 %
1406510 = Kymijoki, Päijänne, Kalkkinen, F=26459 km2 L=18,9 %
1410050 = Kymijoki, Anjala, F=36275 km2 L=18,7 %
2300935 = Karjaanjoki, Peltokoski, F=1935 km2 L=12,7 %
2700250 = Paimionjoki, Juvankoski, F=785 km2 L=2,2 %
3504800 = Kokemäenjoki, Kitusjärvi - luusua, F=546 km2 L=9,6 %
3506950 = Kokemäenjoki, Tammerkoski, F=7672 km2 L=13,9 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
0403350 0408087 0411450 1401500 1404550 1406510 1410050 2300935 2700250 3504800 3506950
1 380 236 671 21.0 193 291 388 18.5 4.3 7.1 80.6
2 379 234 690 21.0 192 291 381 10.1 4.3 7.0 80.3
3 379 238 757 21.0 192 291 378 6.6 4.8 7.0 69.8
4 399 241 702 21.0 192 291 375 6.8 4.7 7.1 81.4
5 399 245 708 21.0 192 291 376 6.7 4.5 7.2 85.9
6 395 250 705 21.0 192 292 365 6.7 4.2 7.2 85.9
7 403 254 693 21.0 193 292 359 6.7 4.1 7.1 70.3
8 394 252 694 21.0 192 290 365 6.6 2.3 7.0 74.8
9 381 256 663 21.0 192 292 379 6.7 0.70 6.9 70.0
10 373 253 664 21.0 193 290 378 6.7 0.48 6.7 70.6
11 406 259 716 21.0 194 291 379 6.7 0.00 6.8 85.3
12 422 265 714 21.1 196 278 372 6.5 1.11 6.9 91.3
13 423 269 700 21.2 196 268 366 12.6 1.36 7.0 92.2
14 425 271 712 21.4 196 269 366 15.1 2.8 6.9 76.3
15 392 274 705 21.2 196 268 365 15.6 1.6 6.8 86.6
16 381 276 687 21.0 200 269 366 15.5 1.6 6.7 76.6
17 380 289 669 21.0 195 270 364 15.6 2.5 6.5 73.6
18 397 282 716 21.0 196 269 367 15.6 3.1 6.3 85.5
19 362 287 717 20.7 193 269 367 18.2 3.6 6.2 87.7
20 360 309 712 20.1 194 267 364 17.9 1.9 6.1 81.1
21 360 310 722 19.9 194 266 350 15.5 2.2 5.9 84.3
22 360 303 688 19.7 194 264 343 15.5 0.84 5.7 82.1
23 360 300 675 19.2 194 264 356 15.6 1.29 5.5 76.0
24 360 304 667 18.6 194 265 356 15.6 0.81 5.3 76.1
25 360 311 709 18.1 194 264 342 15.5 0.49 5.1 38.4
26 350 310 699 17.8 193 255 334 15.5 1.05 4.9 5.0
27 318 310 706 17.5 193 248 330 15.6 1.21 4.8 0.00
28 301 291 698 17.2 189 237 316 15.5 0.01 4.7 0.00
29 280 274 708 16.8 192 232 303 15.4 0.79 4.5 3.0
30 280 273 726 16.3 191 235 294 15.2 0.15 4.4 23.3
31 279 271 724 15.6 188 236 286 15.3 0.16 4.2 1.00
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2020 ja 1981-10
Monthly mean values 2020 and 1981-10
2020 369 274 701 19.9 193 271 356 12.6 2.0 6.2 64.4
81-10 300 265 645 35.8 233 237 333 19.6 6.8 14.8 72.0

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

3510450 = Kokemäenjoki, Harjavalta, F=26117 km2 L=11,3 %
5700700 = Siikajoki, Länkelä, F=4283 km2 L=2,2 %
5900950 = Oulujoki, Leppikoski, F=8625 km2 L=8,1 %
5901710 = Oulujoki, Lentua - luusua, F=2045 km2 L=12,7 %
5903450 = Oulujoki, Oulujärvi, Jylhämä, F=19839 km2 L=12,8 %
6101950 = Iijoki, Raasakka, F=14191 km2 L=5,7 %
6504056 = Kemijoki, Petäjäskoski, F=47979 km2 L=4,5 %
6701950 = Tornionjoki, Tengeliönjoki, Haapakoski, F=3089 km2 L=8,7 %
6702200 = Tornionjoki, Karunki, F= km2 L= %
7100700 = Paatsjoki, Kettujoki, F=2215 km2 L=6,6 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
3510450 5700700 5900950 5901710 5903450 6101950 6504056 6701950 6702200 7100700
1 157 33.0 185 25.0 266 224 388 29.5 203 9.5
2 132 32.0 107 25.0 283 297 374 25.0 215 9.5
3 150 34.0 58.4 26.0 291 314 269 25.6 243 9.5
4 275 43.0 157 27.0 307 356 358 31.1 269 9.7
5 381 48.0 206 28.0 316 368 493 33.1 287 9.7
6 229 45.0 209 29.0 227 458 466 56.1 341 9.8
7 190 42.0 216 31.0 278 538 552 68.7 418 9.9
8 137 38.0 249 34.0 306 582 760 68.8 492 10.1
9 99.5 38.0 279 37.0 316 612 799 68.9 520 10.3
10 94.0 46.0 306 40.0 192 632 853 68.9 552 10.4
11 233 69.0 327 43.0 277 682 899 68.9 575 10.6
12 266 111 366 48.0 368 698 905 69.0 583 10.4
13 316 125 389 52.0 365 691 965 72.8 599 10.5
14 269 104 395 55.0 363 675 1003 81.3 608 10.7
15 248 90.0 388 59.0 320 669 923 84.5 643 11.0
16 194 90.0 395 63.0 353 658 989 86.4 766 11.2
17 159 86.0 396 66.0 307 652 1038 88.5 756 11.2
18 215 81.0 396 70.0 298 654 1054 90.8 756 11.4
19 226 73.0 395 73.0 355 658 1188 94.7 786 11.7
20 214 57.0 385 75.0 330 657 1299 98.9 807 12.0
21 198 47.0 392 78.0 325 661 1392 109 900 12.4
22 179 40.0 395 80.0 229 662 1561 91.8 961 12.8
23 158 36.0 397 82.0 113 669 1750 104 992 13.6
24 115 35.0 352 83.0 138 675 2063 106 1104 15.0
25 211 33.0 309 84.0 297 679 2348 112 1235 18.3
26 144 31.0 240 85.0 303 680 2689 108 1387 24.3
27 145 30.0 197 85.0 297 690 2983 107 1588 35.5
28 125 29.0 181 85.0 189 700 3398 105 1818 53.1
29 99.3 29.0 179 85.0 216 704 3756 103 2071 70.9
30 64.3 27.0 112 84.0 94.0 704 3987 101 2290 88.5
31 48.1 26.0 48.7 83.0 48.7 702 4029 102 2403 106
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2020 ja 1981-10
Monthly mean values 2020 and 1981-10
2020 183 53.2 278 58.7 270 600 1469 79.4 876 21.3
81-10 296 ( 96.8) 163 59.0 134 536 1412 87.3 1165 50.7

Julkaistu:  03.06.2020 08:23
Päivitetty: 11.08.2023 14:18

 
© Suomen ympäristökeskus