POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot voivat olla tarkistamattomia.
TOUKOKUU 2020 MAY
Asema Station |
2020 |
1981-2010 |
1.5. |
15.5. |
1.5. |
15.5. |
0102 KARKKILA | - | 86,70 | 86,60 | 86,63 |
0104 TULLINKANGAS | 160,31 | 160,29 | 160,17 | 160,30 |
0201 JOMALA Åland | 18,84 | 18,89 | 18,93 | 18,89 |
0202 PERNIÖ | 60,00 | 60,01 | 60,09 | 60,12 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,57 | 7,44 | 7,73 | 7,66 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,68 | 133,51 | 133,75 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 98,51 | 98,51 | 98,74 | 98,71 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 89,74 | 89,65 | 89,13 | 89,22 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,44 | 113,45 | 113,57 | 113,64 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,19 | 112,20 | 112,19 | 112,29 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,68 | 114,70 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,54 | 151,62 | 151,48 | 151,68 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,61 | 143,62 | 143,78 | 143,92 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,65 | 116,69 | 116,81 | 116,81 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,57 | 35,63 | 35,79 | 35,78 |
0901 MUTKALA Joutsa | 99,76 | 99,80 | 99,60 | 99,58 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,89 | 80,98 | 80,88 | 80,93 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 213,50 | 213,60 | 213,08 | 213,49 |
1201 KOLMISOPPI | 189,14 | 189,39 | 189,06 | 189,24 |
1302 LAUTAVAARA | 172,41 | 172,31 | 171,70 | 171,98 |
1304 SODANKYLÄ | - | - | 180,04 | 180,20 |
Julkaistu: 31.07.2020 08:15
Päivitetty: 31.07.2020 08:15
|