www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitilastot  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

VIRTAAMA m³/s

DISCHARGE m³/s

HUHTIKUU 2020 APRIL

Arvot voivat olla tarkistamattomia.
Vuoksi - Kokemäenjoki  Kokemäenjoki - Paatsjoki 

0403350 = Vuoksi, Pielisjoki, Kaltimo, F=20816 km2 L=13,3 %
0408087 = Vuoksi, Kallavesi - Konnus + Karvio, F=16270 km2 L=15,3 %
0411450 = Vuoksi, Vuoksi, Tainionkoski, F=61061 km2 L=20 %
1401500 = Kymijoki, Pääjärvi - luusua, F=1214 km2 L=7,1 %
1404550 = Kymijoki, Leppävesi, Vaajakoski, F=17684 km2 L=17 %
1406510 = Kymijoki, Päijänne, Kalkkinen, F=26459 km2 L=18,9 %
1410050 = Kymijoki, Anjala, F=36275 km2 L=18,7 %
2300935 = Karjaanjoki, Peltokoski, F=1935 km2 L=12,7 %
2700250 = Paimionjoki, Juvankoski, F=785 km2 L=2,2 %
3504800 = Kokemäenjoki, Kitusjärvi - luusua, F=546 km2 L=9,6 %
3506950 = Kokemäenjoki, Tammerkoski, F=7672 km2 L=13,9 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
0403350 0408087 0411450 1401500 1404550 1406510 1410050 2300935 2700250 3504800 3506950
1 298 258 840 16.4 216 395 520 48.1 5.3 7.0 121
2 300 254 832 16.2 221 385 521 47.9 5.2 6.8 131
3 301 252 830 16.4 213 372 521 45.1 5.3 6.9 129
4 303 251 757 16.1 211 378 524 43.8 4.2 6.8 117
5 303 251 720 15.8 210 378 524 41.1 3.4 6.7 117
6 301 248 808 15.5 208 374 515 33.6 1.6 6.5 117
7 319 247 816 15.2 204 356 515 31.0 4.1 6.4 117
8 348 246 815 15.1 203 337 512 29.4 4.0 6.4 116
9 371 250 815 15.2 202 330 509 27.1 4.0 6.6 117
10 371 250 666 15.4 204 331 507 23.5 3.1 6.8 107
11 378 234 666 15.6 205 331 501 23.5 2.8 7.0 106
12 378 239 663 15.8 208 332 488 23.4 3.1 7.1 106
13 380 245 617 16.2 210 310 489 23.4 3.5 7.2 107
14 396 250 794 16.4 211 278 477 23.4 3.6 7.4 107
15 395 245 821 16.5 209 321 478 23.4 4.5 7.5 108
16 350 252 825 16.7 207 335 471 23.5 13.1 7.7 109
17 382 254 819 16.9 203 349 465 23.5 21.5 7.8 108
18 381 253 768 17.0 201 325 446 18.1 11.5 7.9 117
19 379 250 612 17.1 200 334 449 15.7 7.6 7.9 125
20 378 248 774 17.4 200 333 417 15.7 6.5 7.8 115
21 396 249 761 17.8 200 331 402 15.7 5.9 7.9 114
22 397 250 764 18.2 200 323 394 20.8 5.4 8.0 114
23 388 249 766 18.6 200 323 390 23.4 5.2 8.1 116
24 390 253 714 19.3 200 326 384 23.4 5.0 8.1 114
25 378 248 739 19.8 199 321 390 23.4 4.8 8.1 80.5
26 379 245 731 20.1 198 319 398 23.2 4.7 7.9 58.2
27 397 244 771 20.7 197 330 394 23.4 4.5 7.8 89.0
28 392 240 804 21.0 195 334 382 23.3 4.5 7.7 91.4
29 400 242 777 21.0 195 317 382 23.3 4.5 7.6 92.2
30 390 238 780 21.0 193 298 381 23.3 4.4 7.3 90.2
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2020 ja 1981-10
Monthly mean values 2020 and 1981-10
2020 364 248 762 17.3 204 337 458 26.9 5.6 7.4 108
81-10 193 157 624 14.3 148 227 341 20.3 19.5 7.5 ( 62.2)

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

3510450 = Kokemäenjoki, Harjavalta, F=26117 km2 L=11,3 %
5700700 = Siikajoki, Länkelä, F=4283 km2 L=2,2 %
5900950 = Oulujoki, Leppikoski, F=8625 km2 L=8,1 %
5901710 = Oulujoki, Lentua - luusua, F=2045 km2 L=12,7 %
5903450 = Oulujoki, Oulujärvi, Jylhämä, F=19839 km2 L=12,8 %
6101950 = Iijoki, Raasakka, F=14191 km2 L=5,7 %
6504056 = Kemijoki, Petäjäskoski, F=47979 km2 L=4,5 %
6701950 = Tornionjoki, Tengeliönjoki, Haapakoski, F=3089 km2 L=8,7 %
6702200 = Tornionjoki, Karunki, F= km2 L= %
7100700 = Paatsjoki, Kettujoki, F=2215 km2 L=6,6 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
3510450 5700700 5900950 5901710 5903450 6101950 6504056 6701950 6702200 7100700
1 404 42.0 167 23.9 474 151 497 27.7 131 9.9
2 394 39.0 178 23.0 474 159 571 27.8 128 9.8
3 393 35.0 146 23.0 475 136 442 27.6 126 9.8
4 375 35.0 114 23.0 473 139 312 19.8 125 9.8
5 307 35.0 29.2 23.0 470 153 238 19.8 124 9.7
6 366 34.0 141 23.0 447 201 332 21.9 123 9.7
7 346 27.0 120 23.0 383 135 432 19.9 122 9.6
8 343 25.0 126 22.0 399 154 219 18.0 121 9.6
9 334 25.0 117 22.0 368 131 336 18.0 121 9.6
10 263 33.0 154 22.0 431 152 324 15.9 121 9.5
11 261 30.0 144 22.0 404 135 423 14.0 120 9.5
12 232 28.0 9.5 22.0 318 145 128 14.9 120 9.5
13 213 27.0 0.00 22.0 332 122 177 14.1 120 9.7
14 301 30.0 151 22.0 425 194 561 21.5 120 9.6
15 338 33.0 189 22.0 441 152 484 19.7 120 9.6
16 378 33.0 170 22.0 429 118 565 21.9 120 9.6
17 431 31.0 129 22.0 423 179 376 15.8 120 9.6
18 447 32.0 106 23.0 423 98.0 341 0.80 122 9.7
19 433 34.0 64.0 23.0 337 154 292 17.8 124 9.6
20 336 39.0 141 23.0 400 194 346 17.9 127 9.6
21 363 55.0 80.0 23.0 370 154 320 17.0 133 9.6
22 283 69.0 45.0 23.0 333 195 324 27.3 140 9.6
23 289 73.0 86.6 23.0 341 236 321 18.0 147 9.6
24 293 67.0 83.7 23.0 224 201 326 0.81 153 9.6
25 195 58.0 8.0 24.0 202 219 288 25.0 159 9.6
26 193 50.0 69.1 24.0 280 248 144 17.9 164 9.6
27 316 45.0 144 24.0 396 281 411 21.8 171 9.6
28 349 40.0 175 24.0 422 246 370 25.3 177 9.6
29 340 37.0 205 25.0 339 262 466 27.8 185 9.6
30 296 35.0 207 25.0 398 307 455 29.7 191 9.6
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2020 ja 1981-10
Monthly mean values 2020 and 1981-10
2020 327 39.2 117 23.0 388 178 361 19.5 136 9.6
81-10 327 ( 97.7) 97.4 14.9 182 180 356 18.5 137 9.4

Julkaistu:  03.05.2020 08:24
Päivitetty: 11.08.2023 14:18

 
© Suomen ympäristökeskus