POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot voivat olla tarkistamattomia.
HUHTIKUU 2020 APRIL
Asema Station |
2020 |
1981-2010 |
1.4. |
15.4. |
1.4. |
15.4. |
0102 KARKKILA | - | 86,70 | 86,50 | 86,57 |
0104 TULLINKANGAS | 160,44 | 160,40 | 159,89 | 159,78 |
0201 JOMALA Åland | 18,91 | 18,93 | 19,00 | 19,00 |
0202 PERNIÖ | 60,55 | 60,41 | 60,28 | 60,39 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,72 | 7,67 | 7,69 | 7,76 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,90 | 133,85 | 133,72 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,23 | 102,28 | 102,11 | 102,24 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 89,20 | 89,19 | 88,34 | 88,43 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,70 | 113,56 | 113,16 | 113,31 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,12 | 112,11 | 111,84 | 111,83 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,47 | 114,59 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,32 | 151,25 | 150,98 | 150,81 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | - | 143,62 | 143,30 | 143,33 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,65 | 116,70 | 116,67 | 116,80 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,57 | 35,84 | 35,60 | 35,80 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,42 | 98,52 | 98,38 | 98,51 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,91 | 80,86 | 80,55 | 80,55 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,27 | 210,16 | 209,91 | 209,87 |
1201 KOLMISOPPI | 188,85 | 188,79 | 188,55 | 188,51 |
1302 LAUTAVAARA | 171,74 | 171,74 | 171,21 | 171,19 |
1304 SODANKYLÄ | 179,49 | 179,52 | 179,76 | 179,72 |
Julkaistu: 30.06.2020 08:16
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|