| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUDAN JA LUMEN SYVYYS cmGROUND FROST AND SNOW DEPTH cmMAASTOTYYPPI: AUKEAJos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle,
|
Asema Station |
Suure Parameter |
2020 | 1981-2010 | ||||
6.3. | 16.3. | 26.3. | 6.3. | 16.3. | 26.3. | ||
R0101 TUUSULA Ruskela | lumi,cm | - | - | - | 23 | 21 | 15 | routa,cm | - | - | - | 27 | 27 | 27 |
R0104 Kaisaniemi | lumi,cm | 1 | - | - | - | - | - | routa,cm | 0 | - | - | - | - | - |
R0201 MIETOINEN Saari | lumi,cm | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 9 | routa,cm | 0 | 0 | 0 | 43 | 44 | 47 |
R0202 JOKIOINEN Observatorio | lumi,cm | 0 | - | - | 24 | 23 | 21 | routa,cm | 12 | 8 | - | 33 | 33 | 33 |
R0203 KOKEMÄKI Peipohja, Hyrkölä | lumi,cm | 4 | 0 | 0 | 23 | 21 | 17 | routa,cm | 14 | 6 | 0 | 34 | 34 | 36 |
R0204 AHVENANMAA Jomala, Ålands försökstation | lumi,cm | - | - | - | 15 | 11 | 8 | routa,cm | - | - | - | 15 | 15 | 14 |
R0301 PÄLKÄNE | lumi,cm | 0 | - | 0 | 38 | 38 | 33 | routa,cm | 13 | 10 | 7 | 23 | 23 | 23 |
R0302 KUHMOINEN, Kiviniemi, Puukkoinen | lumi,cm | 5 | 0 | 0 | 36 | 35 | 34 | routa,cm | 8 | 3 | 0 | 24 | 26 | 25 |
R0401 ANJALA | lumi,cm | 0 | 0 | - | 37 | 36 | 33 | routa,cm | 3 | 0 | - | 19 | 19 | 19 |
R0501 SULKAVA Niittynen | lumi,cm | 5 | 0 | 0 | 47 | 46 | 45 | routa,cm | 25 | 26 | 28 | 32 | 32 | 32 |
R0502 MIKKELI Karila | lumi,cm | 16 | 0 | 0 | 52 | 52 | 49 | routa,cm | 13 | 11 | 12 | 15 | 15 | 15 |
R0601 MAANINKA Halola | lumi,cm | 21 | 14 | 7 | 51 | 51 | 47 | routa,cm | 7 | 6 | 9 | 26 | 27 | 27 |
R0602 KIURUVESI Lappala | lumi,cm | 10 | - | - | 55 | 53 | 50 | routa,cm | 28 | 29 | 33 | 35 | 36 | 35 |
R0703 Kivivaara, Lieksa | lumi,cm | 70 | 70 | 67 | - | - | - | routa,cm | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
R0802 YLISTARO Pelma | lumi,cm | 8 | 0 | 0 | 27 | 24 | 20 | routa,cm | 14 | 14 | 14 | 28 | 28 | 30 |
R1103 KUUSAMO Teeriranta | lumi,cm | 97 | 96 | - | 77 | 78 | 81 | routa,cm | 1 | 1 | - | 18 | 19 | 16 |
R1104 OULU Kasvitiet. puutarha | lumi,cm | - | 21 | 13 | - | - | - | routa,cm | - | 12 | 18 | - | - | - |
R1201 KUHMO, Kuhmonniemi | lumi,cm | 55 | 45 | 44 | 70 | 69 | 68 | routa,cm | 4 | 3 | 5 | 18 | 18 | 18 |
R1301 YLITORNIO Meltosjärvi | lumi,cm | 35 | 30 | 20 | 33 | 34 | 32 | routa,cm | 43 | 49 | 48 | 74 | 77 | 78 |
R1302 KEMIJÄRVI Halosenranta | lumi,cm | - | 80 | - | 69 | 70 | 71 | routa,cm | - | 1 | - | 39 | 40 | 40 |
R1305 SALLA Naruska | lumi,cm | 125 | 125 | 128 | 79 | 80 | 81 | routa,cm | 0 | 0 | 0 | 89 | 94 | 97 |
R1307 KITTILÄ Pulju | lumi,cm | 105 | 105 | 95 | 74 | 77 | 75 | routa,cm | 21 | 22 | 21 | 44 | 45 | 48 |
Julkaistu: 31.05.2020 08:15
Päivitetty: 31.05.2020 08:15