POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot voivat olla tarkistamattomia.
MAALISKUU 2020 MARCH
Asema Station |
2020 |
1981-2010 |
1.3. |
15.3. |
1.3. |
15.3. |
0102 KARKKILA | 86,75 | - | 86,36 | 86,30 |
0104 TULLINKANGAS | 160,49 | 160,49 | 159,78 | 159,74 |
0201 JOMALA Åland | 19,07 | 19,16 | 18,93 | 18,92 |
0202 PERNIÖ | 60,61 | 60,72 | 60,20 | 60,16 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,82 | 7,89 | 7,56 | 7,56 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,94 | 133,95 | 133,48 | 133,48 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,31 | 102,41 | 101,93 | 101,94 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 89,21 | 89,33 | 88,34 | 88,32 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,69 | 113,74 | 113,04 | 113,01 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,13 | 112,14 | 111,83 | 111,82 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,32 | 114,29 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,12 | 151,11 | 150,78 | 150,76 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,59 | 143,53 | 143,11 | 143,09 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,66 | 116,68 | 116,60 | 116,56 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,72 | 35,76 | 35,36 | 35,32 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,53 | 98,57 | 98,17 | 98,15 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,94 | 80,91 | 80,43 | 80,43 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,23 | 210,24 | 209,88 | 209,80 |
1201 KOLMISOPPI | 188,78 | 188,76 | 188,40 | 188,37 |
1302 LAUTAVAARA | 171,82 | 171,78 | 171,21 | 171,19 |
1304 SODANKYLÄ | 179,59 | 179,56 | 179,77 | 179,75 |
Julkaistu: 31.05.2020 08:15
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|