www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitilastot  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

VIRTAAMA m³/s

DISCHARGE m³/s

HELMIKUU 2020 FEBRUARY

Arvot voivat olla tarkistamattomia.
Vuoksi - Kokemäenjoki  Kokemäenjoki - Paatsjoki 

0403350 = Vuoksi, Pielisjoki, Kaltimo, F=20816 km2 L=13,3 %
0408087 = Vuoksi, Kallavesi - Konnus + Karvio, F=16270 km2 L=15,3 %
0411450 = Vuoksi, Vuoksi, Tainionkoski, F=61061 km2 L=20 %
1401500 = Kymijoki, Pääjärvi - luusua, F=1214 km2 L=7,1 %
1404550 = Kymijoki, Leppävesi, Vaajakoski, F=17684 km2 L=17 %
1406510 = Kymijoki, Päijänne, Kalkkinen, F=26459 km2 L=18,9 %
1410050 = Kymijoki, Anjala, F=36275 km2 L=18,7 %
2300935 = Karjaanjoki, Peltokoski, F=1935 km2 L=12,7 %
2700250 = Paimionjoki, Juvankoski, F=785 km2 L=2,2 %
3504800 = Kokemäenjoki, Kitusjärvi - luusua, F=546 km2 L=9,6 %
3506950 = Kokemäenjoki, Tammerkoski, F=7672 km2 L=13,9 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
0403350 0408087 0411450 1401500 1404550 1406510 1410050 2300935 2700250 3504800 3506950
1 261 289 583 27.0 241 293 411 42.0 17.1 10.9 145
2 262 290 584 26.5 231 293 408 41.9 28.1 10.8 146
3 263 292 583 26.0 241 295 419 42.0 22.0 10.5 145
4 261 292 593 25.1 236 294 363 41.9 12.3 10.3 145
5 261 287 596 24.6 237 286 341 41.8 10.4 9.9 145
6 262 288 624 23.6 237 290 354 41.8 9.7 9.7 145
7 263 290 675 23.0 229 290 308 41.8 8.6 9.3 145
8 264 287 701 22.2 233 289 348 41.5 9.1 9.0 145
9 266 283 701 21.8 229 289 366 41.3 9.1 8.8 145
10 267 282 724 21.1 231 302 394 42.2 53.1 8.9 145
11 267 282 752 21.0 235 314 428 42.8 48.0 9.4 133
12 264 284 778 21.0 231 312 426 42.8 24.7 9.9 127
13 261 285 805 21.0 232 323 434 43.1 20.4 10.2 127
14 262 282 816 20.5 227 332 440 43.8 16.1 10.2 128
15 263 281 800 20.0 233 330 438 43.6 13.0 9.9 128
16 266 281 790 20.0 233 331 449 43.7 35.6 9.8 128
17 267 282 794 20.3 240 344 473 44.8 73.9 10.6 128
18 267 284 810 21.0 244 367 472 45.6 39.0 11.9 129
19 267 288 803 21.9 243 373 472 46.0 25.1 13.3 130
20 268 287 809 22.1 251 374 477 46.3 18.1 13.8 130
21 271 284 791 22.9 251 370 474 46.9 20.2 13.7 130
22 272 284 800 23.0 251 371 474 46.8 41.6 13.7 130
23 278 292 793 24.0 287 377 488 47.5 58.1 13.9 130
24 282 294 807 24.9 252 384 490 47.9 32.2 14.1 131
25 283 299 808 25.0 260 383 487 48.1 22.9 14.0 128
26 284 301 792 25.0 255 393 488 48.9 19.6 13.7 132
27 286 304 810 25.0 257 394 484 48.1 18.4 13.1 153
28 289 305 804 25.0 270 390 469 48.8 16.6 12.4 160
29 289 301 788 24.9 256 390 475 49.3 14.8 11.9 159
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2020 ja 1981-10
Monthly mean values 2020 and 1981-10
2020 270 289 742 23.1 243 337 433 44.6 25.4 11.3 138
81-10 ( 211) ( 148) ( 629) ( 6.8) ( 138) ( 254) ( 333) ( 27.9) ( 7.1) ( 3.4) ( 92.9)

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

3510450 = Kokemäenjoki, Harjavalta, F=26117 km2 L=11,3 %
5700700 = Siikajoki, Länkelä, F=4283 km2 L=2,2 %
5900950 = Oulujoki, Leppikoski, F=8625 km2 L=8,1 %
5901710 = Oulujoki, Lentua - luusua, F=2045 km2 L=12,7 %
5903450 = Oulujoki, Oulujärvi, Jylhämä, F=19839 km2 L=12,8 %
6101950 = Iijoki, Raasakka, F=14191 km2 L=5,7 %
6504056 = Kemijoki, Petäjäskoski, F=47979 km2 L=4,5 %
6701950 = Tornionjoki, Tengeliönjoki, Haapakoski, F=3089 km2 L=8,7 %
6702200 = Tornionjoki, Karunki, F= km2 L= %
7100700 = Paatsjoki, Kettujoki, F=2215 km2 L=6,6 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
3510450 5700700 5900950 5901710 5903450 6101950 6504056 6701950 6702200 7100700
1 482 69.9 38.4 28.7 198 99.2 291 23.9 146 11.4
2 499 66.7 101 28.9 231 146 195 23.8 146 11.5
3 550 63.7 129 29.0 209 140 344 25.6 146 11.5
4 516 60.8 166 28.9 227 160 481 25.4 146 11.4
5 444 59.4 145 28.6 222 105 432 25.8 146 11.5
6 423 57.6 162 28.4 344 99.3 472 25.7 146 11.7
7 408 57.1 200 28.0 379 142 463 25.8 146 11.6
8 417 61.3 177 27.8 388 82.6 491 18.1 146 11.5
9 437 71.6 81.3 27.4 320 143 277 17.9 146 11.4
10 446 92.5 115 27.4 297 126 282 23.8 146 11.4
11 567 100 143 27.5 377 177 274 30.3 146 11.5
12 576 101 152 27.4 418 199 441 26.3 145 11.5
13 527 99.2 189 27.3 430 172 527 27.4 145 11.4
14 504 97.6 214 27.2 438 222 600 31.6 145 11.3
15 497 97.6 179 27.0 429 141 465 23.9 145 11.3
16 527 101 165 27.0 422 222 303 23.9 145 11.2
17 594 104 188 27.0 440 199 356 29.7 143 11.3
18 649 105 180 27.0 437 170 460 29.6 141 11.3
19 560 106 179 27.1 424 301 494 29.5 140 11.3
20 530 106 196 27.3 441 208 579 29.6 139 11.2
21 544 94.7 174 27.1 419 207 611 29.5 139 11.1
22 547 86.9 162 27.5 444 208 299 23.8 138 11.1
23 604 90.3 190 28.1 439 238 339 23.8 138 11.1
24 657 93.2 167 28.4 449 286 490 29.6 138 11.1
25 643 93.2 200 28.5 419 236 491 29.5 138 11.1
26 615 90.3 209 28.3 228 241 569 29.5 138 11.0
27 568 83.6 198 28.2 223 241 547 29.6 138 11.0
28 514 78.6 191 28.1 239 243 513 27.6 138 10.9
29 484 76.2 214 27.9 240 196 546 22.0 138 10.9
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2020 ja 1981-10
Monthly mean values 2020 and 1981-10
2020 529 85.0 166 27.8 351 185 436 26.3 142 11.3
81-10 ( 269) ( 25.6) ( 113) ( 15.9) ( 352) ( 86.3) ( 399) ( 22.0) ( 109) ( 9.9)

Julkaistu:  03.03.2020 08:21
Päivitetty: 11.08.2023 14:17

 
© Suomen ympäristökeskus