POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot voivat olla tarkistamattomia.
HELMIKUU 2020 FEBRUARY
Asema Station |
2020 |
1981-2010 |
1.2. |
15.2. |
1.2. |
15.2. |
0102 KARKKILA | 86,72 | 86,83 | 86,42 | 86,39 |
0104 TULLINKANGAS | 160,39 | 160,37 | 159,86 | 159,81 |
0201 JOMALA Åland | 19,04 | 19,07 | 18,94 | 18,93 |
0202 PERNIÖ | 60,33 | 60,48 | 60,08 | 60,05 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,83 | 7,83 | 7,63 | 7,61 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,78 | 133,82 | 133,41 | 133,38 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 98,58 | 98,63 | 98,71 | 98,71 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,92 | 88,94 | 88,82 | 88,81 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,66 | 113,57 | 113,14 | 113,12 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,19 | 112,17 | 111,96 | 111,94 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,30 | 114,27 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,00 | 150,92 | 150,89 | 150,89 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | - | 143,70 | 143,21 | 143,19 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,62 | 116,67 | 116,64 | 116,62 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,72 | 35,78 | 35,41 | 35,34 |
0901 MUTKALA Joutsa | 100,19 | 100,03 | 99,43 | 99,43 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,94 | 80,88 | 80,52 | 80,50 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 213,32 | - | 212,56 | 212,52 |
1201 KOLMISOPPI | 188,78 | 188,74 | 188,59 | 188,53 |
1302 LAUTAVAARA | 171,91 | 171,86 | 171,36 | 171,31 |
1304 SODANKYLÄ | - | - | 179,85 | 179,81 |
Julkaistu: 30.04.2020 08:15
Päivitetty: 30.04.2020 08:15
|