| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUDAN JA LUMEN SYVYYS cmGROUND FROST AND SNOW DEPTH cmMAASTOTYYPPI: AUKEAJos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle,
|
Asema Station |
Suure Parameter |
2020 | 1981-2010 | ||||
6.1. | 16.1. | 26.1. | 6.1. | 16.1. | 26.1. | ||
R0101 TUUSULA Ruskela | lumi,cm | - | - | - | 12 | 13 | 17 | routa,cm | - | - | - | 12 | 14 | 17 |
R0104 Kaisaniemi | lumi,cm | 0 | 0 | 0 | - | - | - | routa,cm | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
R0201 MIETOINEN Saari | lumi,cm | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | routa,cm | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 23 |
R0202 JOKIOINEN Observatorio | lumi,cm | - | - | - | 14 | 13 | 18 | routa,cm | - | - | - | 16 | 18 | 21 |
R0203 KOKEMÄKI Peipohja, Hyrkölä | lumi,cm | 2 | 0 | 0 | 15 | 13 | 16 | routa,cm | 4 | 5 | 2 | 13 | 16 | 20 |
R0204 AHVENANMAA Jomala, Ålands försökstation | lumi,cm | - | - | - | 8 | 7 | 9 | routa,cm | - | - | - | 6 | 8 | 7 |
R0301 PÄLKÄNE | lumi,cm | - | - | 6 | 28 | 27 | 33 | routa,cm | - | - | 3 | 14 | 16 | 18 |
R0302 KUHMOINEN, Kiviniemi, Puukkoinen | lumi,cm | - | - | - | 21 | 22 | 29 | routa,cm | - | - | - | 12 | 14 | 17 |
R0401 ANJALA | lumi,cm | 2 | 0 | - | 21 | 21 | 28 | routa,cm | 0 | 0 | - | 10 | 11 | 14 |
R0501 SULKAVA Niittynen | lumi,cm | 8 | 0 | 10 | 26 | 29 | 35 | routa,cm | 6 | 14 | 13 | 21 | 24 | 26 |
R0502 MIKKELI Karila | lumi,cm | - | 0 | 18 | 29 | 33 | 40 | routa,cm | - | 0 | 3 | 11 | 11 | 12 |
R0601 MAANINKA Halola | lumi,cm | 28 | 14 | 11 | 28 | 32 | 38 | routa,cm | 0 | 3 | 2 | 17 | 20 | 21 |
R0602 KIURUVESI Lappala | lumi,cm | - | - | - | 32 | 39 | 43 | routa,cm | 4 | - | - | 23 | 27 | 29 |
R0703 Kivivaara, Lieksa | lumi,cm | 55 | 47 | 55 | - | - | - | routa,cm | 1 | - | 2 | - | - | - |
R0802 YLISTARO Pelma | lumi,cm | 0 | 0 | 11 | 20 | 19 | 22 | routa,cm | 2 | 3 | 5 | 15 | 16 | 18 |
R1103 KUUSAMO Teeriranta | lumi,cm | - | 61 | 77 | 47 | 54 | 61 | routa,cm | - | 1 | 1 | 11 | 13 | 12 |
R1104 OULU Kasvitiet. puutarha | lumi,cm | 15 | 12 | 15 | 26 | 29 | - | routa,cm | 0 | 0 | 0 | 29 | 30 | - |
R1201 KUHMO, Kuhmonniemi | lumi,cm | 44 | 35 | 41 | 42 | 47 | 54 | routa,cm | 0 | 0 | 2 | 13 | 14 | 15 |
R1301 YLITORNIO Meltosjärvi | lumi,cm | 15 | 15 | 20 | 20 | 21 | 24 | routa,cm | 15 | 19 | 27 | 53 | 59 | 64 |
R1302 KEMIJÄRVI Halosenranta | lumi,cm | 40 | 49 | 62 | 41 | 47 | 51 | routa,cm | 0 | 0 | 0 | 26 | 29 | 32 |
R1305 SALLA Naruska | lumi,cm | 93 | 101 | 105 | 51 | 59 | 63 | routa,cm | 0 | 0 | 0 | 59 | 64 | 69 |
R1307 KITTILÄ Pulju | lumi,cm | 68 | 82 | 82 | 45 | 53 | 59 | routa,cm | 18 | 19 | 20 | 30 | 33 | 35 |
Julkaistu: 01.04.2020 08:15
Päivitetty: 01.04.2020 08:15