| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUDAN JA LUMEN SYVYYS cmGROUND FROST AND SNOW DEPTH cmMAASTOTYYPPI: AUKEAJos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle,
|
Asema Station |
Suure Parameter |
2019 | 1981-2010 | ||||
6.12. | 16.12. | 26.12. | 6.12. | 16.12. | 26.12. | ||
R0101 TUUSULA Ruskela | lumi,cm | - | - | - | 4 | 7 | 9 | routa,cm | - | - | - | 5 | 7 | 9 |
R0104 Kaisaniemi | lumi,cm | - | - | 0 | - | - | - | routa,cm | - | - | 0 | - | - | - |
R0201 MIETOINEN Saari | lumi,cm | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | routa,cm | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 11 |
R0202 JOKIOINEN Observatorio | lumi,cm | - | - | - | 5 | 9 | 10 | routa,cm | - | - | - | 6 | 9 | 12 |
R0203 KOKEMÄKI Peipohja, Hyrkölä | lumi,cm | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | routa,cm | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 |
R0204 AHVENANMAA Jomala, Ålands försökstation | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0301 PÄLKÄNE | lumi,cm | - | - | - | - | - | 25 | routa,cm | - | - | - | - | - | 12 |
R0302 KUHMOINEN, Kiviniemi, Puukkoinen | lumi,cm | - | - | - | - | 12 | 17 | routa,cm | - | - | - | - | 7 | 11 |
R0401 ANJALA | lumi,cm | - | 0 | - | 7 | 12 | 15 | routa,cm | - | 0 | - | 5 | 5 | 7 |
R0501 SULKAVA Niittynen | lumi,cm | 0 | 12 | 18 | 12 | 16 | 23 | routa,cm | 6 | 6 | 3 | 10 | 13 | 18 |
R0502 MIKKELI Karila | lumi,cm | 4 | 10 | 17 | 12 | 17 | 23 | routa,cm | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 9 |
R0601 MAANINKA Halola | lumi,cm | 13 | 24 | - | 12 | 17 | - | routa,cm | 0 | 0 | - | 8 | 10 | - |
R0602 KIURUVESI Lappala | lumi,cm | - | - | 22 | 12 | 17 | 25 | routa,cm | - | - | - | 11 | 15 | 20 |
R0703 Kivivaara, Lieksa | lumi,cm | 28 | - | 48 | - | - | - | routa,cm | 1 | - | 1 | - | - | - |
R0802 YLISTARO Pelma | lumi,cm | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 14 | routa,cm | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 11 |
R1103 KUUSAMO Teeriranta | lumi,cm | - | 54 | 65 | 30 | 35 | 39 | routa,cm | - | 2 | 1 | 6 | 7 | 10 |
R1104 OULU Kasvitiet. puutarha | lumi,cm | 15 | 21 | - | 11 | 18 | - | routa,cm | 3 | 0 | - | 16 | 21 | - |
R1201 KUHMO, Kuhmonniemi | lumi,cm | 25 | 46 | 44 | 20 | 28 | 36 | routa,cm | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 11 |
R1301 YLITORNIO Meltosjärvi | lumi,cm | 5 | 10 | 20 | 8 | 11 | 14 | routa,cm | 10 | 13 | 13 | 30 | 37 | 46 |
R1302 KEMIJÄRVI Halosenranta | lumi,cm | - | 40 | 45 | 22 | 26 | 32 | routa,cm | - | 0 | 0 | 14 | 17 | 23 |
R1305 SALLA Naruska | lumi,cm | 62 | 71 | 84 | 31 | 36 | 43 | routa,cm | 0 | 0 | 0 | 31 | 38 | 49 |
R1307 KITTILÄ Pulju | lumi,cm | 35 | 50 | 70 | 30 | 35 | 41 | routa,cm | 16 | 18 | 18 | 19 | 23 | 26 |
Julkaistu: 01.03.2020 08:15
Päivitetty: 01.03.2020 08:15