POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot voivat olla tarkistamattomia.
JOULUKUU 2019 DECEMBER
Asema Station |
2019 |
1981-2010 |
1.12. |
15.12. |
1.12. |
15.12. |
0102 KARKKILA | 86,62 | 86,71 | 86,46 | 86,48 |
0104 TULLINKANGAS | 159,99 | 160,08 | 159,93 | 159,95 |
0201 JOMALA Åland | 19,13 | 19,20 | 18,95 | 18,94 |
0202 PERNIÖ | 60,48 | 60,52 | 60,14 | 60,13 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,89 | 7,93 | 7,62 | 7,60 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,89 | 133,90 | 133,60 | 133,60 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 98,37 | 98,51 | 98,50 | 98,53 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,67 | 88,80 | 88,97 | 88,96 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,36 | 113,45 | 113,23 | 113,25 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,86 | 111,93 | 111,99 | 112,00 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,52 | 114,51 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,64 | 150,67 | 151,13 | 151,18 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,40 | 143,48 | 143,40 | 143,41 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,60 | 116,61 | 116,73 | 116,73 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,60 | 35,66 | 35,61 | 35,59 |
0901 MUTKALA Joutsa | 99,75 | 99,81 | 99,47 | 99,49 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,78 | 80,77 | 80,68 | 80,69 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | - | - | 213,28 | 213,21 |
1201 KOLMISOPPI | 188,55 | 188,46 | 188,87 | 188,88 |
1302 LAUTAVAARA | 172,07 | 172,07 | 171,67 | 171,64 |
1304 SODANKYLÄ | 179,77 | - | 180,01 | 179,98 |
Julkaistu: 01.03.2020 08:15
Päivitetty: 01.03.2020 08:15
|