www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitilastot  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

LUMEN ALUEVESIARVO L. LUMIKUORMA mm (kg/m²)

WATER EQUIVALENT OF SNOW COVER mm (kg/m²)

JOULUKUU 2019 DECEMBER

Arvot voivat olla tarkistamattomia.

Taulukon valuma-alueet/Drainage basins:

Vuoksi:
1) 04834 Pielisjoki,Jakokoski
2) 04727 Kallavesi-Konnus+Karvio
3) 04811 Saimaa-Imatra

Kymijoki:
4) 14831 Leppävesi-Haapakoski
5) 14821 Päijänne-Kalkkinen
6) 14811 Pernoon haarapaikka

Vantaanjoki:
7) 21801 Oulunkylä

Kokemäenjoki:
8) 35831 Näsijärvi-Tammerkoski
9) 35822 Vanajavesi-Kuokkalankoski
10) 35812 Harjavalta

Kyrönjoki:
11) 42701 Kyrönjoki,Skatila

Kalajoki:
12) 53802 Kalajoki,Hihnalankoski

Siikajoki
13) 57801 Siikajoki,Länkelä

Oulujoki
14) 59841 Leppikoski,Kiehimä
15) 59881 Rehjänselkä-Kajaani
16) 59831 Oulujärvi-Vaala

Iijoki
17) 61811 Raasakka

Kemijoki
18) 65831 Seitakorva
19) 65851 Ounasjoki
20) 65811 Kemijoki,Isohaara

Paatsjoki
21) 71811 Inari-Luusua

Valuma-
alue
Drainage basin
Ala
km2
Area
JOULUKUU 2019 DECEMBER 1981-10 16/12
1/12 6/12 11/12 16/12 21/12 26/12 1/13 16/12 %(81-10)
1 21225 45 52 61 73 78 81 87 40 182
2 16270 35 37 43 52 57 61 67 35 149
3 61275 28 31 35 44 50 52 59 34 129
4 17585 22 18 26 33 38 43 44 28 118
5 26480 17 13 19 25 31 34 35 26 96
6 36535 13 10 14 20 25 28 28 25 80
7 1680 0 0 0 0 0 0 0 14 0
8 7520 14 8 14 15 18 20 18 24 62
9 8710 1 1 1 2 2 3 2 16 12
10 26025 6 3 5 5 6 7 6 18 28
11 4805 6 0 9 2 2 5 2 17 12
12 3025 31 28 41 42 45 53 57 24 175
13 4395 41 42 50 54 57 61 67 26 208
14 8685 80 87 96 108 113 117 125 47 230
15 7535 61 68 82 93 97 101 109 43 216
16 19890 69 76 87 98 102 106 114 44 223
17 14315 66 75 80 95 102 108 116 44 216
18 27285 73 84 88 99 115 130 145 54 183
19 13970 69 77 80 93 107 122 135 55 169
20 50900 68 78 81 93 107 122 135 53 175
21 14550 58 74 77 85 97 108 116 55 155

Julkaistu:  03.01.2020 08:19
Päivitetty: 02.09.2020 23:24

 
© Suomen ympäristökeskus