POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot voivat olla tarkistamattomia.
MARRASKUU 2019 NOVEMBER
Asema Station |
2019 |
1981-2010 |
1.11. |
15.11. |
1.11. |
15.11. |
0102 KARKKILA | 86,54 | 86,22 | 86,36 | 86,42 |
0104 TULLINKANGAS | 159,67 | 159,70 | 159,88 | 159,89 |
0201 JOMALA Åland | 18,85 | 19,03 | 18,78 | 18,87 |
0202 PERNIÖ | 60,24 | 60,57 | 60,18 | 60,23 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,54 | 7,80 | 7,39 | 7,51 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,19 | 133,62 | 133,74 | 133,79 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,97 | 101,94 | 101,95 | 102,04 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,75 | 88,79 | 88,44 | 88,47 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,95 | 112,95 | 113,11 | 113,14 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,71 | 111,68 | 111,87 | 111,87 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,62 | 114,65 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,56 | 150,50 | 151,16 | 151,16 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,09 | - | 143,37 | 143,41 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,50 | 116,59 | 116,70 | 116,74 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,34 | 35,30 | 35,59 | 35,67 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,33 | 98,46 | 98,26 | 98,27 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,74 | 80,69 | 80,68 | 80,69 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 209,49 | 210,31 | 210,45 | 210,41 |
1201 KOLMISOPPI | 188,54 | 188,60 | 188,91 | 188,90 |
1302 LAUTAVAARA | 172,22 | 172,12 | 171,77 | 171,74 |
1304 SODANKYLÄ | 179,74 | 179,74 | 180,08 | 180,08 |
Julkaistu: 30.01.2020 08:15
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|