POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot voivat olla tarkistamattomia.
LOKAKUU 2019 OCTOBER
Asema Station |
2019 |
1981-2010 |
1.10. |
15.10. |
1.10. |
15.10. |
0102 KARKKILA | 85,44 | 85,98 | 86,09 | 86,11 |
0104 TULLINKANGAS | 159,48 | 159,46 | 159,88 | 159,83 |
0201 JOMALA Åland | 18,12 | 18,25 | 18,63 | 18,66 |
0202 PERNIÖ | 59,70 | - | 59,68 | 59,72 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,42 | 7,40 | 7,16 | 7,20 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 132,61 | 132,40 | 133,32 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,72 | 102,15 | 101,76 | 101,77 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,36 | 88,58 | 88,32 | 88,36 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,32 | 112,47 | 112,83 | 112,83 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,68 | 111,67 | 111,86 | 111,86 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,50 | - | 114,35 | 114,46 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,53 | 150,51 | 151,14 | 151,15 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 142,75 | 142,96 | 143,26 | 143,29 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,11 | 116,22 | 116,61 | 116,64 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 34,74 | 35,05 | 35,30 | 35,39 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,16 | 98,09 | 98,08 | 98,12 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,59 | 80,48 | 80,62 | 80,64 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,19 | 210,08 | 210,40 | 210,42 |
1201 KOLMISOPPI | 188,40 | 188,36 | 188,85 | 188,87 |
1302 LAUTAVAARA | 171,98 | 172,02 | 171,76 | 171,77 |
1304 SODANKYLÄ | 179,80 | 179,76 | 180,10 | 180,11 |
Julkaistu: 31.12.2019 08:15
Päivitetty: 11.08.2023 14:17
|