POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot voivat olla tarkistamattomia.
ELOKUU 2019 AUGUST
Asema Station |
2019 |
1981-2010 |
1.8. |
15.8. |
1.8. |
15.8. |
0102 KARKKILA | 85,26 | 85,03 | 85,89 | 85,84 |
0104 TULLINKANGAS | 159,58 | 159,54 | 159,99 | 159,97 |
0201 JOMALA Åland | 18,08 | 18,02 | 18,51 | 18,41 |
0202 PERNIÖ | 59,48 | 59,41 | 59,52 | 59,54 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 6,76 | 6,70 | 7,06 | 7,07 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 131,97 | 131,91 | 133,21 | 133,07 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,15 | 101,08 | 101,77 | 101,74 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,62 | 88,41 | 88,33 | 88,30 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,56 | 112,42 | 112,85 | 112,79 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,90 | 111,84 | 111,97 | 111,96 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,24 | 114,20 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,91 | 150,90 | 151,29 | 151,28 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 142,89 | 142,77 | 143,29 | 143,25 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,11 | 116,08 | 116,48 | 116,45 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 34,35 | - | 35,13 | 35,12 |
0901 MUTKALA Joutsa | 97,34 | 97,29 | 97,96 | 97,94 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,49 | 80,43 | 80,66 | 80,61 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,00 | 209,88 | 210,38 | 210,37 |
1201 KOLMISOPPI | 188,41 | 188,54 | 188,89 | 188,82 |
1302 LAUTAVAARA | 172,09 | 171,99 | 171,81 | 171,79 |
1304 SODANKYLÄ | 180,12 | 180,11 | 180,20 | 180,17 |
Julkaistu: 31.10.2019 08:15
Päivitetty: 11.08.2023 14:17
|