www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitilastot  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

PINTAVEDEN LÄMPÖTILA oC

SURFACE WATER TEMPERATURE oC

ELOKUU 2019 AUGUST

Arvot voivat olla tarkistamattomia.

Asema
Station
ELOKUU 2019AUGUST 1981-10
01-05 06-10 11-15 16-20 21-25 26-31 01-31 01-31
2199002 Tuusulanjärvi 17.6 18.1 18.6 18.4 18.0 19.2 18.3
0411210 Saimaa, Lauritsala 18.9 18.1 18.3 18.3 18.4 18.6 18.4 19.2
3499001 Säkylän Pyhäjärvi 18.0 18.8 19.1 17.7 17.8 19.3 18.5
0407920 Kallavesi, Kuopio 13.6 14.5 15.8 16.0 15.8 16.3 15.4 17.5
4700320 Lappajärvi, Halkosaari 15.6 16.7 18.0 17.4 16.7 17.6 17.0 17.5
5903320 Oulujärvi, Manamansalo 14.0 14.6 15.4 15.8 15.7 16.2 15.3 16.5
6702200 Tornionjoki, Kukkolankoski 13.9 14.7 16.1 16.3 16.0 16.2 15.5 14.9
7300100 Oulankajoki 15.2 14.2 14.2 14.0 14.4 14.1 14.4 15.2
7101610 Inari, Nellim 13.2 11.6 12.2 12.9 13.8 13.6 12.9 14.4

Julkaistu:  03.09.2019 08:15
Päivitetty: 02.01.2020 11:15

 
© Suomen ympäristökeskus