www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitilastot  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

PINTAVEDEN LÄMPÖTILA oC

SURFACE WATER TEMPERATURE oC

KESÄKUU 2019 JUNE

Arvot voivat olla tarkistamattomia.

Asema
Station
KESÄKUU 2019JUNE 1981-10
01-05 06-10 11-15 16-20 21-25 26-30 01-30 01-30
2199002 Tuusulanjärvi 15.1 19.8 17.5 20.0 20.4 19.1 18.7
0411210 Saimaa, Lauritsala 13.8 15.9 15.9 19.0 18.6 18.9 17.0 16.3
3499001 Säkylän Pyhäjärvi 14.6 20.7 18.4 18.7 20.1 18.7 18.5
0407920 Kallavesi, Kuopio 10.5 15.7 15.2 16.9 17.9 16.2 15.4 13.9
4700320 Lappajärvi, Halkosaari 12.5 19.2 16.9 18.4 18.5 16.6 17.0 15.0
5903320 Oulujärvi, Manamansalo 11.1 17.3 15.5 18.9 16.5 15.8 15.9 14.7
6702200 Tornionjoki, Kukkolankoski 9.6 13.7 13.5 17.2 15.6 15.1 14.1 13.1
7300100 Oulankajoki 9.4 11.8 14.2 15.4 16.4 15.7 13.8 12.6
7101610 Inari, Nellim 11.9 11.4 14.5 13.3 14.5 11.5

Julkaistu:  03.07.2019 08:15
Päivitetty: 03.07.2019 08:15

 
© Suomen ympäristökeskus