| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUDAN JA LUMEN SYVYYS cmGROUND FROST AND SNOW DEPTH cmMAASTOTYYPPI: AUKEAJos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle,
|
Asema Station |
Suure Parameter |
2019 | 1981-2010 | ||||
6.5. | 16.5. | 26.5. | 6.5. | 16.5. | 26.5. | ||
R0101 TUUSULA Ruskela | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0102 HANKO Tvärminne Biol.as. | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0104 Kaisaniemi | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0201 MIETOINEN Saari | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0202 JOKIOINEN Observatorio | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0203 KOKEMÄKI Peipohja, Hyrkölä | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0204 AHVENANMAA Jomala, Ålands försökstation | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0301 PÄLKÄNE | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0302 KUHMOINEN, Kiviniemi, Puukkoinen | lumi,cm | - | - | - | 1 | - | - | routa,cm | - | - | - | 5 | - | - |
R0401 ANJALA | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0501 SULKAVA Niittynen | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | 0 | - | - | - | - | - |
R0502 MIKKELI Karila | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0601 MAANINKA Halola | lumi,cm | - | - | - | 1 | - | - | routa,cm | - | - | - | 15 | - | - |
R0602 KIURUVESI Lappala | lumi,cm | - | - | - | 1 | 0 | - | routa,cm | - | - | - | 15 | 6 | - |
R0703 Kivivaara, Lieksa | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0802 YLISTARO Pelma | lumi,cm | 0 | 0 | - | 0 | - | - | routa,cm | 0 | 0 | - | 20 | - | - |
R0903 LAUKAA Vuontee | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R1103 KUUSAMO Teeriranta | lumi,cm | 21 | 2 | - | 21 | 6 | - | routa,cm | 4 | 0 | - | 15 | 9 | - |
R1104 OULU Kasvitiet. puutarha | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | 25 | - | - |
R1201 KUHMO, Kuhmonniemi | lumi,cm | 12 | 0 | - | 7 | - | - | routa,cm | 0 | 0 | - | 11 | - | - |
R1301 YLITORNIO Meltosjärvi | lumi,cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | routa,cm | 47 | 42 | 0 | 76 | 70 | 71 |
R1302 KEMIJÄRVI Halosenranta | lumi,cm | - | - | - | 18 | 4 | 0 | routa,cm | - | - | - | 32 | 28 | 20 |
R1305 SALLA Naruska | lumi,cm | 31 | 0 | 0 | 36 | 13 | 1 | routa,cm | 59 | 47 | 0 | 86 | 70 | 47 |
R1307 KITTILÄ Pulju | lumi,cm | 0 | 0 | 0 | 33 | 11 | 3 | routa,cm | 65 | 65 | 65 | 51 | 50 | 43 |
Julkaistu: 31.07.2019 08:15
Päivitetty: 31.07.2019 08:15