| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUDAN JA LUMEN SYVYYS cmGROUND FROST AND SNOW DEPTH cmMAASTOTYYPPI: AUKEAJos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle,
|
Asema Station |
Suure Parameter |
2019 | 1981-2010 | ||||
6.4. | 16.4. | 26.4. | 6.4. | 16.4. | 26.4. | ||
R0101 TUUSULA Ruskela | lumi,cm | - | - | - | 4 | 2 | - | routa,cm | - | - | - | 25 | 18 | - |
R0102 HANKO Tvärminne Biol.as. | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0104 Kaisaniemi | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0201 MIETOINEN Saari | lumi,cm | 0 | - | - | 3 | 0 | - | routa,cm | 0 | - | - | 45 | 43 | 30 |
R0202 JOKIOINEN Observatorio | lumi,cm | 1 | 0 | - | 10 | 3 | 0 | routa,cm | 10 | 3 | - | 32 | 30 | 21 |
R0203 KOKEMÄKI Peipohja, Hyrkölä | lumi,cm | 0 | - | - | 7 | 2 | 2 | routa,cm | 0 | - | - | 34 | 31 | 26 |
R0204 AHVENANMAA Jomala, Ålands försökstation | lumi,cm | - | - | - | 4 | - | - | routa,cm | - | - | - | 12 | - | - |
R0301 PÄLKÄNE | lumi,cm | 0 | 0 | - | 20 | 6 | 2 | routa,cm | 10 | 5 | - | 21 | 20 | 17 |
R0302 KUHMOINEN, Kiviniemi, Puukkoinen | lumi,cm | 0 | 4 | 0 | 19 | 8 | 3 | routa,cm | 5 | 0 | 0 | 23 | 18 | 14 |
R0401 ANJALA | lumi,cm | 12 | 0 | - | 16 | 4 | 1 | routa,cm | - | - | - | 17 | 12 | 7 |
R0501 SULKAVA Niittynen | lumi,cm | 35 | 13 | 0 | 33 | 19 | 6 | routa,cm | 6 | 4 | 0 | 33 | 29 | 18 |
R0502 MIKKELI Karila | lumi,cm | 46 | 42 | 0 | 38 | 25 | 6 | routa,cm | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 11 |
R0601 MAANINKA Halola | lumi,cm | 30 | 14 | 0 | 37 | 21 | 8 | routa,cm | 1 | 0 | 0 | 26 | 24 | 22 |
R0602 KIURUVESI Lappala | lumi,cm | 5 | - | - | 38 | 21 | 10 | routa,cm | 17 | 16 | - | 34 | 32 | 28 |
R0703 Kivivaara, Lieksa | lumi,cm | 64 | 62 | 0 | - | - | - | routa,cm | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
R0802 YLISTARO Pelma | lumi,cm | 0 | - | - | 11 | 5 | 3 | routa,cm | 30 | 32 | 32 | 30 | 28 | 25 |
R0903 LAUKAA Vuontee | lumi,cm | - | - | - | 14 | 6 | 2 | routa,cm | - | - | - | 14 | 14 | 9 |
R1103 KUUSAMO Teeriranta | lumi,cm | 83 | 72 | 24 | 76 | 69 | 48 | routa,cm | 4 | 4 | 3 | 19 | 19 | 15 |
R1104 OULU Kasvitiet. puutarha | lumi,cm | 55 | 38 | - | 40 | - | - | routa,cm | 15 | 13 | - | 41 | - | - |
R1201 KUHMO, Kuhmonniemi | lumi,cm | 62 | 53 | 7 | 59 | 45 | 27 | routa,cm | 7 | 6 | 0 | 17 | 16 | 14 |
R1301 YLITORNIO Meltosjärvi | lumi,cm | 33 | 1 | 0 | 24 | 15 | 4 | routa,cm | 60 | 56 | 50 | 82 | 79 | 77 |
R1302 KEMIJÄRVI Halosenranta | lumi,cm | - | - | 35 | 69 | 59 | 41 | routa,cm | - | - | 19 | 40 | 39 | 38 |
R1305 SALLA Naruska | lumi,cm | 95 | 76 | 46 | 81 | 73 | 58 | routa,cm | 80 | 73 | 68 | 99 | 97 | 93 |
R1307 KITTILÄ Pulju | lumi,cm | 46 | 44 | - | 75 | 71 | 58 | routa,cm | 63 | 65 | - | 49 | 50 | 50 |
Julkaistu: 30.06.2019 08:15
Päivitetty: 30.06.2019 08:15