| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUDAN JA LUMEN SYVYYS cmGROUND FROST AND SNOW DEPTH cmMAASTOTYYPPI: AUKEAJos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle,
|
Asema Station |
Suure Parameter |
2019 | 1981-2010 | ||||
6.3. | 16.3. | 26.3. | 6.3. | 16.3. | 26.3. | ||
R0101 TUUSULA Ruskela | lumi,cm | - | - | - | 23 | 21 | 15 | routa,cm | - | - | - | 27 | 27 | 27 |
R0102 HANKO Tvärminne Biol.as. | lumi,cm | - | - | - | 22 | - | 20 | routa,cm | - | - | - | 10 | - | 11 |
R0104 Kaisaniemi | lumi,cm | 7 | 1 | 0 | - | - | - | routa,cm | 0 | 4 | 0 | - | - | - |
R0201 MIETOINEN Saari | lumi,cm | 0 | 0 | - | 11 | 10 | 9 | routa,cm | 13 | 19 | 19 | 43 | 44 | 47 |
R0202 JOKIOINEN Observatorio | lumi,cm | 25 | 24 | 12 | 24 | 23 | 21 | routa,cm | - | 11 | 10 | 33 | 33 | 33 |
R0203 KOKEMÄKI Peipohja, Hyrkölä | lumi,cm | 22 | 17 | 1 | 23 | 21 | 17 | routa,cm | 8 | 9 | 4 | 34 | 34 | 36 |
R0204 AHVENANMAA Jomala, Ålands försökstation | lumi,cm | - | 20 | - | 15 | 11 | 8 | routa,cm | - | 2 | - | 15 | 15 | 14 |
R0301 PÄLKÄNE | lumi,cm | 27 | 28 | 16 | 38 | 38 | 33 | routa,cm | 11 | 12 | 11 | 23 | 23 | 23 |
R0302 KUHMOINEN, Kiviniemi, Puukkoinen | lumi,cm | 15 | 10 | 0 | 36 | 35 | 34 | routa,cm | 8 | 9 | 11 | 24 | 26 | 25 |
R0401 ANJALA | lumi,cm | - | 40 | - | 37 | 36 | 33 | routa,cm | - | 0 | - | 19 | 19 | 19 |
R0501 SULKAVA Niittynen | lumi,cm | 54 | 29 | 51 | 47 | 46 | 45 | routa,cm | 10 | 8 | 7 | 32 | 32 | 32 |
R0502 MIKKELI Karila | lumi,cm | 62 | 63 | 59 | 52 | 52 | 49 | routa,cm | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |
R0601 MAANINKA Halola | lumi,cm | 52 | 58 | 47 | 51 | 51 | 47 | routa,cm | 4 | 3 | 2 | 26 | 27 | 27 |
R0602 KIURUVESI Lappala | lumi,cm | 35 | 32 | 25 | 55 | 53 | 50 | routa,cm | 20 | 20 | 18 | 35 | 36 | 35 |
R0703 Kivivaara, Lieksa | lumi,cm | 84 | 86 | 86 | - | - | - | routa,cm | 7 | 5 | 3 | - | - | - |
R0802 YLISTARO Pelma | lumi,cm | 3 | 8 | 5 | 27 | 24 | 20 | routa,cm | 31 | 33 | 32 | 28 | 28 | 30 |
R0903 LAUKAA Vuontee | lumi,cm | - | - | - | 29 | 25 | 24 | routa,cm | - | - | - | 18 | 18 | 17 |
R1103 KUUSAMO Teeriranta | lumi,cm | 76 | 85 | 93 | 77 | 78 | 81 | routa,cm | 6 | 6 | 5 | 18 | 19 | 16 |
R1104 OULU Kasvitiet. puutarha | lumi,cm | 68 | 50 | 67 | - | - | - | routa,cm | 21 | 34 | 17 | - | - | - |
R1201 KUHMO, Kuhmonniemi | lumi,cm | 81 | 79 | 79 | 70 | 69 | 68 | routa,cm | 9 | 8 | 8 | 18 | 18 | 18 |
R1301 YLITORNIO Meltosjärvi | lumi,cm | 31 | 55 | 48 | 33 | 34 | 32 | routa,cm | 61 | 61 | 61 | 74 | 77 | 78 |
R1302 KEMIJÄRVI Halosenranta | lumi,cm | 54 | 80 | 78 | 69 | 70 | 71 | routa,cm | 22 | 25 | 25 | 39 | 40 | 40 |
R1305 SALLA Naruska | lumi,cm | 80 | 105 | 95 | 79 | 80 | 81 | routa,cm | 82 | 82 | 82 | 89 | 94 | 97 |
R1307 KITTILÄ Pulju | lumi,cm | 45 | 45 | 52 | 74 | 77 | 75 | routa,cm | 55 | 56 | 61 | 44 | 45 | 48 |
Julkaistu: 31.05.2019 08:15
Päivitetty: 31.05.2019 08:15