POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot voivat olla tarkistamattomia.
MAALISKUU 2019 MARCH
Asema Station |
2019 |
1981-2010 |
1.3. |
15.3. |
1.3. |
15.3. |
0102 KARKKILA | 86,50 | 86,43 | 86,36 | 86,30 |
0104 TULLINKANGAS | 159,37 | 159,35 | 159,78 | 159,74 |
0201 JOMALA Åland | 18,86 | 18,91 | 18,93 | 18,92 |
0202 PERNIÖ | 60,32 | 60,23 | 59,99 | 59,94 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,82 | 7,69 | 7,56 | 7,56 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,81 | 133,68 | 133,28 | 133,28 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,11 | 102,15 | 101,93 | 101,94 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,54 | 88,52 | 88,32 | 88,30 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,76 | 112,72 | 112,90 | 112,87 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,66 | 111,65 | 111,83 | 111,82 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,21 | 114,18 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,42 | 150,40 | 150,78 | 150,76 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 142,73 | 142,72 | 143,11 | 143,09 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,11 | 116,04 | 116,60 | 116,56 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,23 | - | 35,28 | 35,25 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,30 | 98,19 | 98,17 | 98,15 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,31 | 80,19 | 80,43 | 80,43 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 209,74 | 209,68 | 209,88 | 209,80 |
1201 KOLMISOPPI | 188,09 | 188,03 | 188,40 | 188,37 |
1302 LAUTAVAARA | 171,58 | 171,54 | 171,21 | 171,19 |
1304 SODANKYLÄ | 179,73 | 179,67 | 179,77 | 179,75 |
Julkaistu: 31.05.2019 08:15
Päivitetty: 11.08.2023 14:17
|