| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUDAN JA LUMEN SYVYYS cmGROUND FROST AND SNOW DEPTH cmMAASTOTYYPPI: AUKEAJos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle,
|
Asema Station |
Suure Parameter |
2019 | 1981-2010 | ||||
6.2. | 16.2. | 26.2. | 6.2. | 16.2. | 26.2. | ||
R0101 TUUSULA Ruskela | lumi,cm | - | - | - | 18 | 20 | 21 | routa,cm | - | - | - | 19 | 22 | 24 |
R0102 HANKO Tvärminne Biol.as. | lumi,cm | - | - | - | 15 | 17 | 19 | routa,cm | - | - | - | 9 | 9 | 10 |
R0104 Kaisaniemi | lumi,cm | 44 | 7 | - | - | - | - | routa,cm | 0 | 0 | - | - | - | - |
R0201 MIETOINEN Saari | lumi,cm | 25 | 13 | 0 | 11 | 9 | 10 | routa,cm | 8 | 8 | 11 | 29 | 34 | 39 |
R0202 JOKIOINEN Observatorio | lumi,cm | 49 | 36 | 27 | 19 | 22 | 22 | routa,cm | - | 10 | 9 | 25 | 28 | 31 |
R0203 KOKEMÄKI Peipohja, Hyrkölä | lumi,cm | 52 | 32 | 25 | 19 | 20 | 21 | routa,cm | 10 | 9 | 8 | 23 | 27 | 31 |
R0204 AHVENANMAA Jomala, Ålands försökstation | lumi,cm | 48 | 0 | - | 12 | 12 | - | routa,cm | 1 | 0 | - | 9 | 12 | - |
R0301 PÄLKÄNE | lumi,cm | 68 | 41 | 25 | 34 | 36 | - | routa,cm | 14 | 13 | 11 | 19 | 20 | - |
R0302 KUHMOINEN, Kiviniemi, Puukkoinen | lumi,cm | 38 | 26 | 18 | 32 | 35 | 36 | routa,cm | 16 | 13 | 11 | 18 | 21 | 23 |
R0401 ANJALA | lumi,cm | 64 | 44 | - | 32 | 33 | 33 | routa,cm | 2 | 0 | - | 15 | 16 | 19 |
R0501 SULKAVA Niittynen | lumi,cm | 66 | 55 | - | 42 | 44 | 45 | routa,cm | 12 | 12 | - | 28 | 30 | 31 |
R0502 MIKKELI Karila | lumi,cm | 83 | 68 | 56 | 46 | 47 | 50 | routa,cm | 2 | 1 | 0 | 13 | 14 | 14 |
R0601 MAANINKA Halola | lumi,cm | 71 | 60 | 50 | 42 | 45 | 48 | routa,cm | 6 | 5 | 4 | 23 | 25 | 26 |
R0602 KIURUVESI Lappala | lumi,cm | 45 | 37 | 30 | 47 | 52 | 53 | routa,cm | 25 | 23 | 21 | 32 | 32 | 33 |
R0703 Kivivaara, Lieksa | lumi,cm | 61 | 71 | 73 | - | - | - | routa,cm | 8 | 5 | 6 | - | - | - |
R0802 YLISTARO Pelma | lumi,cm | 35 | 20 | 3 | 23 | 25 | 24 | routa,cm | 32 | 32 | 31 | 21 | 24 | 27 |
R0903 LAUKAA Vuontee | lumi,cm | - | - | - | 26 | 27 | 29 | routa,cm | - | - | - | 17 | 18 | 18 |
R1103 KUUSAMO Teeriranta | lumi,cm | 58 | 65 | 73 | 66 | 70 | 74 | routa,cm | 7 | 7 | 6 | 16 | 17 | 17 |
R1104 OULU Kasvitiet. puutarha | lumi,cm | 64 | 64 | 63 | 39 | 43 | - | routa,cm | 26 | 25 | 22 | 36 | 39 | - |
R1201 KUHMO, Kuhmonniemi | lumi,cm | 65 | 61 | 66 | 59 | 64 | 65 | routa,cm | 11 | 11 | 10 | 16 | 17 | 18 |
R1301 YLITORNIO Meltosjärvi | lumi,cm | 38 | 38 | 30 | 28 | 29 | - | routa,cm | 57 | 62 | 62 | 64 | 72 | - |
R1302 KEMIJÄRVI Halosenranta | lumi,cm | 51 | 60 | 55 | 57 | 63 | 64 | routa,cm | 19 | 23 | 23 | 34 | 36 | 38 |
R1305 SALLA Naruska | lumi,cm | 58 | 76 | 78 | 67 | 72 | 73 | routa,cm | 72 | 84 | 83 | 74 | 81 | 88 |
R1307 KITTILÄ Pulju | lumi,cm | 41 | 42 | 44 | 64 | 69 | 77 | routa,cm | 46 | 50 | 53 | 38 | 40 | 42 |
Julkaistu: 30.04.2019 08:15
Päivitetty: 30.04.2019 08:15