POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot voivat olla tarkistamattomia.
HELMIKUU 2019 FEBRUARY
Asema Station |
2019 |
1981-2010 |
1.2. |
15.2. |
1.2. |
15.2. |
0102 KARKKILA | 85,80 | 86,17 | 86,42 | 86,39 |
0104 TULLINKANGAS | 159,39 | 159,38 | 159,86 | 159,81 |
0201 JOMALA Åland | 18,72 | 18,93 | 18,94 | 18,93 |
0202 PERNIÖ | 60,04 | 60,28 | 60,30 | 60,27 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,32 | 7,68 | 7,63 | 7,61 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,39 | 133,67 | 133,61 | 133,58 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,92 | 102,05 | 101,99 | 101,96 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,56 | 88,59 | 88,42 | 88,38 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,74 | 112,77 | 113,09 | 113,07 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,66 | 111,66 | 111,88 | 111,86 |
0602 VIINIKKALA Keitele | - | - | 114,41 | 114,38 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,50 | 150,48 | 150,89 | 150,89 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | - | 142,70 | 143,21 | 143,19 |
0802 TAIPALE Alavus | 115,89 | 115,91 | 116,64 | 116,62 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | 34,81 | 35,45 | 35,42 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,12 | 98,11 | 98,15 | 98,18 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,28 | 80,28 | 80,52 | 80,50 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 209,94 | 209,89 | 209,99 | 209,93 |
1201 KOLMISOPPI | 188,14 | 188,11 | 188,55 | 188,49 |
1302 LAUTAVAARA | 171,68 | 171,66 | 171,36 | 171,31 |
1304 SODANKYLÄ | 179,87 | 179,87 | 179,85 | 179,81 |
Julkaistu: 30.04.2019 08:15
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|