| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUDAN JA LUMEN SYVYYS cmGROUND FROST AND SNOW DEPTH cmMAASTOTYYPPI: AUKEAJos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle,
|
Asema Station |
Suure Parameter |
2019 | 1981-2010 | ||||
6.1. | 16.1. | 26.1. | 6.1. | 16.1. | 26.1. | ||
R0101 TUUSULA Ruskela | lumi,cm | - | - | - | 12 | 13 | 17 | routa,cm | - | - | - | 12 | 14 | 17 |
R0102 HANKO Tvärminne Biol.as. | lumi,cm | - | - | - | 11 | 11 | 14 | routa,cm | - | - | - | 5 | 5 | 6 |
R0104 Kaisaniemi | lumi,cm | 2 | 16 | 29 | - | - | - | routa,cm | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
R0201 MIETOINEN Saari | lumi,cm | 5 | 11 | 23 | 7 | 7 | 10 | routa,cm | 8 | 8 | 8 | 17 | 20 | 23 |
R0202 JOKIOINEN Observatorio | lumi,cm | 12 | 37 | 37 | 14 | 13 | 18 | routa,cm | - | - | - | 16 | 18 | 21 |
R0203 KOKEMÄKI Peipohja, Hyrkölä | lumi,cm | 17 | 24 | 35 | 15 | 13 | 16 | routa,cm | 12 | 11 | 11 | 13 | 16 | 20 |
R0204 AHVENANMAA Jomala, Ålands försökstation | lumi,cm | 1 | 10 | 30 | 8 | 7 | 9 | routa,cm | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 7 |
R0301 PÄLKÄNE | lumi,cm | 34 | 45 | 47 | 28 | 27 | 33 | routa,cm | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 | 18 |
R0302 KUHMOINEN, Kiviniemi, Puukkoinen | lumi,cm | 13 | 20 | 27 | 21 | 22 | 29 | routa,cm | 8 | 8 | 13 | 12 | 14 | 17 |
R0401 ANJALA | lumi,cm | 8 | 22 | - | 21 | 21 | 28 | routa,cm | - | - | - | 10 | 11 | 14 |
R0501 SULKAVA Niittynen | lumi,cm | 38 | 47 | 55 | 26 | 29 | 35 | routa,cm | 12 | 12 | 12 | 21 | 24 | 26 |
R0502 MIKKELI Karila | lumi,cm | 58 | 64 | 65 | 29 | 33 | 40 | routa,cm | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 12 |
R0601 MAANINKA Halola | lumi,cm | 43 | 54 | 58 | 28 | 32 | 38 | routa,cm | 3 | 3 | 5 | 17 | 20 | 21 |
R0602 KIURUVESI Lappala | lumi,cm | 26 | 33 | 42 | 32 | 39 | 43 | routa,cm | 15 | 14 | 20 | 23 | 27 | 29 |
R0703 Kivivaara, Lieksa | lumi,cm | 44 | 48 | 47 | - | - | - | routa,cm | 6 | 5 | 5 | - | - | - |
R0802 YLISTARO Pelma | lumi,cm | 9 | 14 | 20 | 20 | 19 | 22 | routa,cm | 21 | 23 | 29 | 15 | 16 | 18 |
R0903 LAUKAA Vuontee | lumi,cm | - | - | - | 18 | 18 | 25 | routa,cm | - | - | - | 12 | 13 | 15 |
R1103 KUUSAMO Teeriranta | lumi,cm | 37 | 41 | 49 | 47 | 54 | 61 | routa,cm | 4 | 4 | 5 | 11 | 13 | 12 |
R1104 OULU Kasvitiet. puutarha | lumi,cm | 32 | 43 | 41 | 26 | 29 | - | routa,cm | 16 | 17 | 22 | 29 | 30 | - |
R1201 KUHMO, Kuhmonniemi | lumi,cm | 49 | 53 | 59 | 42 | 47 | 54 | routa,cm | 12 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 |
R1301 YLITORNIO Meltosjärvi | lumi,cm | 20 | 25 | 28 | 20 | 21 | 24 | routa,cm | 14 | 16 | 23 | 53 | 59 | 64 |
R1302 KEMIJÄRVI Halosenranta | lumi,cm | - | 34 | 42 | 41 | 47 | 51 | routa,cm | - | 12 | 19 | 26 | 29 | 32 |
R1305 SALLA Naruska | lumi,cm | 44 | 54 | 54 | 51 | 59 | 63 | routa,cm | 41 | 46 | 59 | 59 | 64 | 69 |
R1307 KITTILÄ Pulju | lumi,cm | 25 | 22 | 32 | 45 | 53 | 59 | routa,cm | 32 | 35 | 40 | 30 | 33 | 35 |
Julkaistu: 02.04.2019 08:15
Päivitetty: 02.04.2019 08:15