POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot voivat olla tarkistamattomia.
TAMMIKUU 2019 JANUARY
Asema Station |
2019 |
1981-2010 |
1.1. |
15.1. |
1.1. |
15.1. |
0102 KARKKILA | 85,87 | 85,86 | 86,48 | 86,47 |
0104 TULLINKANGAS | 159,43 | 159,42 | 159,93 | 159,86 |
0201 JOMALA Åland | 18,16 | 18,64 | 18,95 | 18,97 |
0202 PERNIÖ | - | 60,15 | 60,38 | 60,37 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,47 | 7,37 | 7,64 | 7,66 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,65 | 133,53 | 133,66 | 133,73 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,03 | 101,97 | 102,05 | 102,05 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,69 | 88,65 | 88,53 | 88,47 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,78 | 112,80 | 113,09 | 113,14 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,68 | 111,69 | 111,90 | 111,90 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,05 | - | 114,53 | 114,50 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,61 | 150,61 | 151,00 | 151,04 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | - | 142,76 | 143,33 | 143,30 |
0802 TAIPALE Alavus | 115,91 | 115,92 | 116,68 | 116,68 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,04 | - | 35,56 | 35,54 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,11 | 98,13 | 98,20 | 98,23 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,39 | 80,39 | 80,60 | 80,59 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,12 | 210,07 | 210,19 | 210,18 |
1201 KOLMISOPPI | 188,32 | 188,24 | 188,69 | 188,67 |
1302 LAUTAVAARA | 171,84 | 171,83 | 171,45 | 171,44 |
1304 SODANKYLÄ | 179,93 | 179,92 | 179,92 | 179,91 |
Julkaistu: 02.04.2019 08:15
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|