POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot voivat olla tarkistamattomia.
JOULUKUU 2018 DECEMBER
Asema Station |
2018 |
1981-2010 |
| 1.12. |
15.12. |
1.12. |
15.12. |
| 0102 KARKKILA | 85,70 | 85,84 | 86,46 | 86,48 |
| 0104 TULLINKANGAS | 159,47 | 159,46 | 159,93 | 159,95 |
| 0201 JOMALA Åland | 17,80 | 17,91 | 18,95 | 18,94 |
| 0202 PERNIÖ | 59,65 | 59,99 | 60,36 | 60,35 |
| 0204 KUUMINAINEN Pori | 7,23 | 7,34 | 7,62 | 7,60 |
| 0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,46 | 133,67 | 133,81 | 133,80 |
| 0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,11 | 102,15 | 102,11 | 102,09 |
| 0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,84 | 88,78 | 88,49 | 88,49 |
| 0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,83 | 112,85 | 113,17 | 113,19 |
| 0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,69 | 111,68 | 111,90 | 111,90 |
| 0602 VIINIKKALA Keitele | 114,09 | 114,11 | 114,63 | 114,62 |
| 0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,67 | 150,91 | 151,13 | 151,18 |
| 0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 142,94 | 142,88 | 143,40 | 143,41 |
| 0802 TAIPALE Alavus | 115,81 | 115,87 | 116,73 | 116,73 |
| 0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,04 | 34,91 | 35,66 | 35,66 |
| 0901 MUTKALA Joutsa | 98,18 | 98,17 | 98,25 | 98,31 |
| 1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,53 | 80,52 | 80,68 | 80,69 |
| 1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,35 | 210,24 | 210,35 | 210,34 |
| 1201 KOLMISOPPI | 188,44 | 188,43 | 188,85 | 188,87 |
| 1302 LAUTAVAARA | 171,99 | 171,96 | 171,67 | 171,64 |
| 1304 SODANKYLÄ | 179,99 | 179,97 | 180,01 | 179,98 |
Julkaistu: 02.03.2019 08:15
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|