www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitilastot  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

VIRTAAMA m³/s

DISCHARGE m³/s

LOKAKUU 2018 OCTOBER

Arvot voivat olla tarkistamattomia.
Vuoksi - Kokemäenjoki  Kokemäenjoki - Paatsjoki 

0403350 = Vuoksi, Pielisjoki, Kaltimo, F=20816 km2 L=13,3 %
0408087 = Vuoksi, Kallavesi - Konnus + Karvio, F=16270 km2 L=15,3 %
0411450 = Vuoksi, Vuoksi, Tainionkoski, F=61061 km2 L=20 %
1401500 = Kymijoki, Pääjärvi - luusua, F=1214 km2 L=7,1 %
1404550 = Kymijoki, Leppävesi, Vaajakoski, F=17684 km2 L=17 %
1406510 = Kymijoki, Päijänne, Kalkkinen, F=26459 km2 L=18,9 %
1410050 = Kymijoki, Anjala, F=36275 km2 L=18,7 %
2300935 = Karjaanjoki, Peltokoski, F=1935 km2 L=12,7 %
2700250 = Paimionjoki, Juvankoski, F=785 km2 L=2,2 %
3504800 = Kokemäenjoki, Kitusjärvi - luusua, F=546 km2 L=9,6 %
3506950 = Kokemäenjoki, Tammerkoski, F=7672 km2 L=13,9 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
0403350 0408087 0411450 1401500 1404550 1406510 1410050 2300935 2700250 3504800 3506950
1 165 75.3 680 1.22 61.0 148 172 5.3 0.00 0.60 22.4
2 165 77.9 676 1.22 59.0 150 178 2.3 0.06 0.60 38.4
3 165 80.6 680 1.21 72.0 151 185 2.3 0.07 0.58 11.5
4 165 83.3 681 1.22 84.0 152 183 1.9 0.04 0.56 13.5
5 160 63.5 677 1.24 75.0 146 182 2.0 0.03 0.60 11.7
6 165 72.6 650 1.26 65.0 147 186 2.1 0.05 0.60 2.5
7 167 75.3 644 1.24 65.0 147 172 2.1 0.03 0.60 2.3
8 164 65.3 695 1.25 64.0 149 162 4.0 0.06 0.59 20.4
9 164 65.3 702 1.27 63.0 151 166 5.4 0.00 0.60 20.0
10 165 75.3 701 1.30 55.0 152 176 5.4 0.00 0.60 19.5
11 171 75.3 703 1.30 54.0 148 173 5.3 0.00 0.60 20.6
12 168 75.3 690 1.32 54.0 146 179 5.3 0.06 0.60 20.0
13 168 71.6 702 1.34 54.0 146 182 5.7 0.04 0.60 1.00
14 167 71.6 497 1.38 53.0 145 181 5.7 0.03 0.60 1.8
15 167 68.9 673 1.39 53.0 144 180 5.3 0.03 0.60 9.3
16 167 75.3 597 1.41 59.0 142 166 5.2 0.00 0.60 2.1
17 165 74.3 678 1.42 65.0 130 149 5.3 0.00 0.60 17.7
18 167 75.3 676 1.46 67.0 130 150 5.5 0.00 0.60 1.00
19 173 77.3 680 1.49 81.0 129 150 5.7 0.00 0.60 8.5
20 174 79.0 630 1.45 90.0 129 148 5.0 0.00 0.60 1.8
21 174 73.5 615 1.5 80.0 128 153 5.4 0.00 0.60 1.00
22 179 77.3 631 1.6 55.0 130 165 5.3 0.00 0.61 10.6
23 184 83.3 485 1.5 50.0 130 171 5.4 0.00 0.60 13.8
24 185 92.3 483 1.6 44.0 132 170 5.3 2.4 0.65 14.0
25 185 87.8 561 1.6 63.0 130 166 5.4 2.1 0.64 22.2
26 180 93.3 650 1.6 84.0 131 167 4.2 2.0 0.65 22.6
27 178 94.1 634 1.6 51.0 132 171 2.1 1.20 0.65 2.2
28 178 98.3 631 1.6 44.0 132 165 2.0 0.50 0.65 2.1
29 178 92.0 649 1.6 64.0 130 169 4.3 0.74 0.65 22.5
30 178 89.1 590 1.6 53.0 128 172 3.9 0.73 0.66 24.1
31 177 79.9 555 1.6 48.0 125 171 2.7 0.73 0.65 14.3
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2018 ja 1981-10
Monthly mean values 2018 and 1981-10
2018 171 78.7 639 1.41 62.2 139 170 4.3 0.35 0.61 12.8
81-10 223 105 604 10.8 121 204 254 12.0 ( 5.5) 4.7 49.7

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

3510450 = Kokemäenjoki, Harjavalta, F=26117 km2 L=11,3 %
5700700 = Siikajoki, Länkelä, F=4283 km2 L=2,2 %
5900950 = Oulujoki, Leppikoski, F=8625 km2 L=8,1 %
5901710 = Oulujoki, Lentua - luusua, F=2045 km2 L=12,7 %
5903450 = Oulujoki, Oulujärvi, Jylhämä, F=19839 km2 L=12,8 %
6101950 = Iijoki, Raasakka, F=14191 km2 L=5,7 %
6504056 = Kemijoki, Petäjäskoski, F=47979 km2 L=4,5 %
6701950 = Tornionjoki, Tengeliönjoki, Haapakoski, F=3089 km2 L=8,7 %
6702200 = Tornionjoki, Karunki, F= km2 L= %
7100700 = Paatsjoki, Kettujoki, F=2215 km2 L=6,6 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
3510450 5700700 5900950 5901710 5903450 6101950 6504056 6701950 6702200 7100700
1 91.1 12.1 111 11.9 191 158 572 12.1 418 51.0
2 56.5 10.1 150 12.2 390 147 705 0.80 425 50.0
3 50.8 10.1 139 12.7 276 98.7 653 12.4 406 49.0
4 49.7 6.0 104 12.9 300 159 662 9.4 393 47.7
5 44.1 5.1 15.6 12.7 80.7 147 634 10.2 381 46.3
6 41.9 5.1 76.8 13.2 144 160 603 4.3 381 45.3
7 41.5 5.7 99.0 13.6 159 165 609 0.80 358 43.9
8 41.2 6.3 82.3 13.4 137 158 617 4.4 341 42.0
9 44.0 7.7 29.2 13.8 67.7 159 553 4.4 325 40.6
10 43.2 9.6 59.5 14.4 162 174 525 12.1 306 39.8
11 49.1 9.1 97.9 14.5 253 148 556 15.7 296 38.5
12 55.6 7.3 98.3 14.6 184 183 541 10.2 296 37.0
13 49.5 7.7 0.86 14.9 47.6 152 297 10.1 296 35.5
14 49.4 8.6 0.00 15.1 36.8 107 176 0.80 287 35.2
15 60.5 9.1 109 15.3 124 155 374 10.2 278 35.9
16 48.5 9.1 125 15.8 224 148 535 8.2 287 36.7
17 79.2 9.6 109 16.0 186 154 568 4.9 287 37.1
18 62.0 11.6 128 16.3 266 148 594 6.3 301 37.1
19 51.0 13.0 120 16.7 133 132 589 11.8 330 36.6
20 49.7 13.0 54.4 16.6 127 150 625 8.2 358 35.8
21 49.8 10.8 4.5 16.7 20.7 141 434 8.2 364 34.5
22 50.9 12.1 92.1 18.3 100 161 348 8.2 364 34.1
23 50.9 17.6 140 18.4 194 164 458 10.2 353 33.7
24 65.1 26.0 127 18.9 189 149 479 10.2 341 32.1
25 50.5 27.0 128 19.2 245 162 463 8.3 311 31.1
26 89.8 25.0 146 19.7 264 184 520 7.2 269 30.9
27 102 24.0 81.2 19.9 90.7 145 488 5.6 227 29.8
28 82.6 21.0 94.0 20.1 69.2 162 385 0.80 207 28.4
29 102 19.2 130 20.1 313 180 520 7.4 197 26.9
30 134 23.0 92.0 20.3 188 137 416 6.3 178 25.8
31 101 18.0 138 20.4 262 171 463 6.3 165 25.0
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2018 ja 1981-10
Monthly mean values 2018 and 1981-10
2018 62.5 12.9 93.0 16.1 175 153 515 7.6 314 37.2
81-10 189 ( 38.1) 98.4 22.7 197 161 496 25.0 362 25.2

Julkaistu:  12.12.2018 08:16
Päivitetty: 16.08.2023 11:15

 
© Suomen ympäristökeskus