| PINTAVEDEN LÄMPÖTILA oCSURFACE WATER TEMPERATURE oCLOKAKUU 2018 OCTOBERArvot voivat olla tarkistamattomia.
| Asema Station
 | LOKAKUU 2018OCTOBER | 1981-10 |  
| 01-05 | 06-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-31 | 01-31 | 01-31 |  
| 2199002 Tuusulanjärvi | 8.2 | 7.3 | 9.4 | 9.4 | 7.3 | 3.3 | 7.4 |  |  
| 0411210 Saimaa, Lauritsala | 11.7 | 10.3 | 10.9 | 10.8 | 9.8 | 7.7 | 10.1 | 8.7 |  
| 3499001 Säkylän Pyhäjärvi | 7.7 | 7.4 | 9.3 | 9.2 | 6.6 |  |  |  |  
| 0407920 Kallavesi, Kuopio | 10.6 | 9.6 | 9.3 | 9.1 | 8.4 | 6.7 | 8.9 | 8.1 |  
| 4700320 Lappajärvi, Halkosaari | 7.4 | 6.0 | 8.0 | 8.6 | 6.1 | 3.6 | 6.6 | 7.1 |  
| 5903320 Oulujärvi, Manamansalo | 6.2 | 4.3 | 6.6 | 7.4 | 5.3 | 2.6 | 5.3 | 5.2 |  
| 6702200 Tornionjoki, Kukkolankoski | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 7300100 Oulankajoki | 5.8 | 3.6 | 3.2 | 3.9 | 3.9 | 2.1 | 3.7 | 3.8 |  
| 7101610 Inari, Nellim | 4.6 | 2.8 | 2.7 |  |  |  |  | 3.8 | 
 
 Julkaistu:  12.12.2018 08:16
Päivitetty: 12.12.2018 08:16
 |