POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot voivat olla tarkistamattomia.
SYYSKUU 2018 SEPTEMBER
Asema Station |
2018 |
1981-2010 |
1.9. |
15.9. |
1.9. |
15.9. |
0102 KARKKILA | 85,00 | 85,03 | 85,92 | 85,91 |
0104 TULLINKANGAS | 159,74 | 159,70 | 159,92 | 159,94 |
0201 JOMALA Åland | 17,91 | 17,91 | 18,52 | 18,50 |
0202 PERNIÖ | 59,48 | 59,46 | 59,76 | 59,75 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 6,46 | 6,50 | 7,03 | 6,99 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 132,16 | 132,37 | 133,34 | 133,33 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,76 | 102,40 | 101,72 | 101,69 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,67 | 88,66 | 88,31 | 88,30 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,39 | 112,56 | 112,88 | 112,88 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,80 | 111,78 | 111,90 | 111,88 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 112,77 | 112,64 | 114,33 | 114,34 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,85 | 150,82 | 151,17 | 151,17 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 142,51 | 142,66 | 143,21 | 143,18 |
0802 TAIPALE Alavus | 115,88 | 115,78 | 116,47 | 116,49 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 34,72 | - | 35,16 | 35,19 |
0901 MUTKALA Joutsa | 97,75 | 97,78 | 97,98 | 97,95 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,29 | 80,25 | 80,63 | 80,60 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,06 | 210,02 | 210,35 | 210,35 |
1201 KOLMISOPPI | 188,48 | 188,50 | 188,81 | 188,79 |
1302 LAUTAVAARA | 171,82 | 171,98 | 171,76 | 171,75 |
1304 SODANKYLÄ | 180,08 | 180,03 | 180,14 | 180,12 |
Julkaistu: 01.12.2018 08:15
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|