www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitilastot  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

VIRTAAMA m³/s

DISCHARGE m³/s

ELOKUU 2018 AUGUST

Arvot voivat olla tarkistamattomia.
Vuoksi - Kokemäenjoki  Kokemäenjoki - Paatsjoki 

0403350 = Vuoksi, Pielisjoki, Kaltimo, F=20816 km2 L=13,3 %
0408087 = Vuoksi, Kallavesi - Konnus + Karvio, F=16270 km2 L=15,3 %
0411450 = Vuoksi, Vuoksi, Tainionkoski, F=61061 km2 L=20 %
1401500 = Kymijoki, Pääjärvi - luusua, F=1214 km2 L=7,1 %
1404550 = Kymijoki, Leppävesi, Vaajakoski, F=17684 km2 L=17 %
1406510 = Kymijoki, Päijänne, Kalkkinen, F=26459 km2 L=18,9 %
1410050 = Kymijoki, Anjala, F=36275 km2 L=18,7 %
2300935 = Karjaanjoki, Peltokoski, F=1935 km2 L=12,7 %
2700250 = Paimionjoki, Juvankoski, F=785 km2 L=2,2 %
3504800 = Kokemäenjoki, Kitusjärvi - luusua, F=546 km2 L=9,6 %
3506950 = Kokemäenjoki, Tammerkoski, F=7672 km2 L=13,9 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
0403350 0408087 0411450 1401500 1404550 1406510 1410050 2300935 2700250 3504800 3506950
1 272 108 402 1.9 95.0 175 191 5.5 0.00 0.95 20.2
2 243 109 469 1.9 101 175 200 5.8 0.01 0.95 20.0
3 262 112 737 1.9 105 175 210 5.7 0.00 0.93 41.6
4 264 116 754 1.8 108 175 224 5.8 0.00 0.90 19.3
5 261 115 753 1.8 101 175 234 5.5 0.00 0.90 45.5
6 257 110 690 1.8 103 178 220 5.9 0.00 0.90 44.2
7 253 110 500 1.7 102 179 214 5.8 0.00 0.86 62.1
8 247 108 398 1.7 102 179 207 5.8 0.00 0.79 51.7
9 245 98.9 439 1.6 104 175 202 6.0 0.00 0.74 18.5
10 249 100 697 1.6 96.0 170 195 7.5 0.00 0.71 18.2
11 246 97.0 493 1.6 92.0 170 187 10.9 0.00 0.70 24.9
12 245 101 704 1.46 84.0 170 165 15.7 0.00 0.70 16.9
13 240 100 706 1.44 99.0 169 154 9.6 0.00 0.65 9.1
14 232 97.1 701 1.38 99.0 169 157 8.2 0.00 0.65 12.8
15 226 94.1 693 1.33 93.0 167 161 6.5 0.00 0.65 13.0
16 225 90.1 700 1.32 91.0 164 165 6.5 0.00 0.61 13.2
17 225 84.3 701 1.30 87.0 163 163 6.5 0.00 0.60 13.2
18 225 78.5 699 1.29 88.0 163 164 6.5 0.00 0.60 13.4
19 222 81.9 699 1.29 86.0 163 164 7.1 0.00 0.60 13.5
20 218 83.3 718 1.25 85.0 157 163 7.3 0.00 0.57 13.1
21 213 92.1 720 1.23 84.0 159 184 5.7 0.00 0.55 8.5
22 212 85.8 723 1.23 83.0 159 187 5.5 0.00 0.55 38.9
23 200 80.1 721 1.28 86.0 149 204 5.7 0.00 0.55 59.7
24 199 78.1 721 1.27 80.0 151 202 5.6 0.00 0.55 37.1
25 200 78.1 546 1.28 83.0 151 189 5.5 0.00 0.55 12.8
26 200 79.1 541 1.25 87.0 151 169 5.7 0.00 0.55 1.00
27 200 80.1 704 1.26 87.0 151 172 5.5 0.00 0.55 36.6
28 199 79.1 724 1.24 82.0 154 172 5.7 0.00 0.55 35.6
29 195 80.1 721 1.22 80.0 153 164 5.6 0.00 0.55 32.7
30 192 79.1 718 1.21 80.0 153 162 5.6 0.00 0.53 32.6
31 192 79.1 715 1.21 73.0 153 173 5.7 0.00 0.49 31.7
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2018 ja 1981-10
Monthly mean values 2018 and 1981-10
2018 228 93.1 652 1.45 91.2 164 184 6.6 0.00 0.68 26.2
81-10 264 141 646 7.7 148 244 285 14.2 3.1 3.4 59.4

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

3510450 = Kokemäenjoki, Harjavalta, F=26117 km2 L=11,3 %
5700700 = Siikajoki, Länkelä, F=4283 km2 L=2,2 %
5900950 = Oulujoki, Leppikoski, F=8625 km2 L=8,1 %
5901710 = Oulujoki, Lentua - luusua, F=2045 km2 L=12,7 %
5903450 = Oulujoki, Oulujärvi, Jylhämä, F=19839 km2 L=12,8 %
6101950 = Iijoki, Raasakka, F=14191 km2 L=5,7 %
6504056 = Kemijoki, Petäjäskoski, F=47979 km2 L=4,5 %
6701950 = Tornionjoki, Tengeliönjoki, Haapakoski, F=3089 km2 L=8,7 %
6702200 = Tornionjoki, Karunki, F= km2 L= %
7100700 = Paatsjoki, Kettujoki, F=2215 km2 L=6,6 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
3510450 5700700 5900950 5901710 5903450 6101950 6504056 6701950 6702200 7100700
1 48.7 2.6 0.00 17.3 146 49.2 338 10.3 220 18.5
2 86.7 2.8 16.9 16.9 115 59.4 319 7.7 220 18.3
3 46.9 2.7 79.7 16.9 155 35.5 195 8.1 233 18.2
4 37.2 3.5 0.00 16.4 31.7 26.2 100 6.2 230 20.1
5 49.2 12.1 0.00 15.5 48.4 23.5 84.3 6.4 224 22.2
6 77.1 11.6 0.00 15.5 57.8 40.0 188 6.3 220 24.5
7 102 10.8 52.3 15.5 78.2 83.3 294 8.6 217 25.4
8 123 9.6 20.3 15.1 56.9 38.8 348 8.7 220 25.8
9 114 7.7 0.00 15.1 34.9 65.8 268 8.6 227 26.0
10 87.7 5.7 46.1 14.9 62.0 28.4 301 8.6 233 26.1
11 47.8 4.9 0.00 14.6 57.9 30.5 203 8.5 224 27.1
12 40.5 4.0 0.00 14.1 59.1 27.4 197 2.3 224 28.6
13 40.4 3.8 91.9 14.0 80.1 55.9 245 5.2 220 31.2
14 46.1 3.8 16.1 14.0 63.9 59.5 356 2.3 210 35.2
15 66.3 3.3 0.00 13.4 44.5 50.2 354 2.3 214 39.8
16 46.5 3.3 42.2 12.9 74.5 73.2 367 6.4 224 42.6
17 43.7 3.5 0.00 12.6 59.4 52.8 329 2.3 230 44.0
18 44.5 3.5 0.00 12.4 34.4 28.7 187 6.4 248 45.1
19 45.1 3.3 0.00 12.3 59.4 30.9 182 3.3 265 46.7
20 88.6 3.2 0.00 12.1 64.6 56.3 277 6.4 269 48.9
21 67.1 3.3 14.7 12.0 71.4 65.1 390 2.3 278 50.9
22 66.3 3.2 0.00 11.7 70.4 97.1 446 2.3 274 52.3
23 76.3 3.3 31.6 11.4 85.8 30.9 537 6.4 282 52.9
24 68.1 3.5 8.3 11.4 53.5 61.7 480 6.4 292 52.3
25 49.1 4.0 0.00 11.3 48.9 27.2 433 6.2 292 52.4
26 48.9 4.0 0.00 11.4 38.6 24.4 250 2.3 287 53.1
27 47.5 4.6 51.8 11.4 53.5 55.6 411 5.0 278 54.5
28 51.4 4.6 91.6 11.3 136 79.1 417 5.8 269 54.5
29 58.0 3.3 64.6 11.2 103 70.3 361 5.9 269 53.9
30 53.5 3.0 68.4 10.9 164 64.5 446 6.6 265 52.3
31 63.5 3.0 68.6 10.8 131 78.2 477 8.6 269 51.5
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2018 ja 1981-10
Monthly mean values 2018 and 1981-10
2018 62.3 4.7 24.7 13.4 75.5 50.6 315 5.9 246 38.5
81-10 172 ( 20.6) 74.7 21.6 176 120 ( 453) 24.3 477 31.1

Julkaistu:  01.11.2018 08:15
Päivitetty: 16.08.2023 11:15

 
© Suomen ympäristökeskus