www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitilastot  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

PINTAVEDEN LÄMPÖTILA oC

SURFACE WATER TEMPERATURE oC

ELOKUU 2018 AUGUST

Arvot voivat olla tarkistamattomia.

Asema
Station
ELOKUU 2018AUGUST 1981-10
01-05 06-10 11-15 16-20 21-25 26-31 01-31 01-31
2199002 Tuusulanjärvi 24.7 21.3 19.7 19.4 17.6 17.3 19.9
0411210 Saimaa, Lauritsala 24.1 22.1 21.5 20.7 19.6 19.1 21.1 19.2
3499001 Säkylän Pyhäjärvi 24.2 20.9 19.1 18.8 17.5 16.7 19.4
0407920 Kallavesi, Kuopio 23.5 20.1 19.8 18.8 17.1 16.8 19.3 17.5
4700320 Lappajärvi, Halkosaari 25.0 20.8 19.7 18.7 17.3 16.9 19.6 17.5
5903320 Oulujärvi, Manamansalo 23.7 20.0 18.6 17.8 15.5 15.6 18.4 16.5
6702200 Tornionjoki, Kukkolankoski 23.0 19.0 15.8 15.3 13.8 13.8 16.7 14.9
7300100 Oulankajoki 22.3 19.3 18.5 17.1 15.3 14.3 17.7 15.2
7101610 Inari, Nellim 20.9 16.5 15.3 14.5 13.9 13.2 15.6 14.4

Julkaistu:  01.11.2018 08:15
Päivitetty: 05.12.2018 12:54

 
© Suomen ympäristökeskus