POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot voivat olla tarkistamattomia.
HEINÄKUU 2018 JULY
Asema Station |
2018 |
1981-2010 |
1.7. |
15.7. |
1.7. |
15.7. |
0102 KARKKILA | 85,98 | 85,66 | 86,09 | 86,04 |
0104 TULLINKANGAS | 160,14 | 160,10 | 160,10 | 160,12 |
0201 JOMALA Åland | 18,20 | 18,16 | 18,61 | 18,54 |
0202 PERNIÖ | 59,73 | 59,72 | 59,84 | 59,80 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 6,73 | 6,57 | 7,22 | 7,16 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 132,78 | 132,98 | 133,56 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,49 | 101,41 | 101,92 | 101,89 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,81 | 88,85 | 88,54 | 88,44 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,81 | 112,89 | 113,16 | 113,09 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,08 | 112,08 | 112,08 | 112,06 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 113,78 | 113,87 | 114,51 | 114,46 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,32 | 151,35 | 151,47 | 151,45 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 142,97 | 142,75 | 143,47 | 143,42 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,35 | 116,39 | 116,56 | 116,53 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,10 | - | 35,43 | 35,32 |
0901 MUTKALA Joutsa | 97,73 | 97,83 | 98,04 | 97,99 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,64 | 80,52 | 80,75 | 80,70 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,40 | 210,09 | 210,49 | 210,45 |
1201 KOLMISOPPI | 189,11 | 188,93 | 189,06 | 189,03 |
1302 LAUTAVAARA | 172,05 | 172,08 | 171,89 | 171,88 |
1304 SODANKYLÄ | 180,13 | 180,07 | 180,27 | 180,24 |
Julkaistu: 01.10.2018 08:15
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|