www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitilastot  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

VIRTAAMA m³/s

DISCHARGE m³/s

KESÄKUU 2018 JUNE

Arvot voivat olla tarkistamattomia.
Vuoksi - Kokemäenjoki  Kokemäenjoki - Paatsjoki 

0403350 = Vuoksi, Pielisjoki, Kaltimo, F=20816 km2 L=13,3 %
0408087 = Vuoksi, Kallavesi - Konnus + Karvio, F=16270 km2 L=15,3 %
0411450 = Vuoksi, Vuoksi, Tainionkoski, F=61061 km2 L=20 %
1401500 = Kymijoki, Pääjärvi - luusua, F=1214 km2 L=7,1 %
1404550 = Kymijoki, Leppävesi, Vaajakoski, F=17684 km2 L=17 %
1406510 = Kymijoki, Päijänne, Kalkkinen, F=26459 km2 L=18,9 %
1410050 = Kymijoki, Anjala, F=36275 km2 L=18,7 %
2300935 = Karjaanjoki, Peltokoski, F=1935 km2 L=12,7 %
2700250 = Paimionjoki, Juvankoski, F=785 km2 L=2,2 %
3504800 = Kokemäenjoki, Kitusjärvi - luusua, F=546 km2 L=9,6 %
3506950 = Kokemäenjoki, Tammerkoski, F=7672 km2 L=13,9 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
0403350 0408087 0411450 1401500 1404550 1406510 1410050 2300935 2700250 3504800 3506950
1 383 378 901 18.7 253 295 399 5.8 0.50 7.4 84.5
2 385 375 904 18.1 253 295 398 5.8 0.14 6.9 45.9
3 384 373 901 17.4 249 295 390 5.7 0.15 6.7 44.7
4 377 291 895 16.8 247 298 374 5.8 0.00 6.4 86.0
5 370 292 831 15.6 242 304 343 5.7 0.12 6.0 88.9
6 366 275 837 14.3 239 297 333 5.6 0.12 5.7 41.8
7 367 262 840 13.4 238 300 341 5.5 0.14 5.4 49.4
8 368 261 845 12.7 232 308 382 5.6 0.13 5.2 39.1
9 366 253 852 12.1 229 305 374 5.7 0.13 5.0 39.8
10 365 245 851 11.4 225 302 372 5.6 0.15 4.8 72.1
11 363 238 818 10.9 221 298 364 6.1 0.19 4.7 78.2
12 361 247 827 10.4 218 302 358 6.1 0.09 4.5 82.5
13 355 232 843 9.7 213 302 354 5.6 0.10 4.4 81.7
14 353 225 837 9.2 210 298 363 5.6 0.03 4.3 82.9
15 353 214 837 8.7 207 295 365 5.4 0.00 4.1 81.5
16 354 217 606 8.3 204 300 371 5.6 0.10 3.8 1.00
17 347 210 831 7.8 200 302 358 5.5 0.10 3.6 1.00
18 343 204 779 7.4 196 302 352 5.6 0.08 3.4 41.7
19 343 202 786 7.2 195 301 358 5.6 0.21 3.2 57.5
20 343 209 798 7.2 194 300 359 5.6 0.10 3.2 81.2
21 330 200 846 6.7 189 291 360 5.5 0.09 3.1 113
22 329 188 857 6.7 189 280 360 5.5 0.12 3.3 93.7
23 338 188 850 6.8 187 281 366 5.5 0.11 3.4 1.00
24 335 201 683 6.7 181 285 374 5.5 0.12 3.4 66.7
25 326 198 777 6.5 180 284 375 5.4 0.81 3.3 72.7
26 322 190 745 6.3 176 283 374 5.4 0.16 3.2 82.8
27 321 189 784 6.1 176 283 359 5.3 0.16 3.1 69.9
28 316 182 788 5.9 172 282 343 5.5 0.12 3.0 79.5
29 315 200 792 5.9 174 275 336 5.4 0.07 3.0 81.8
30 305 198 648 5.6 172 259 332 5.4 0.06 2.9 45.3
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2018 ja 1981-10
Monthly mean values 2018 and 1981-10
2018 349 238 813 10.0 209 293 363 5.6 0.15 4.3 62.9
81-10 342 263 654 17.4 214 250 322 12.9 2.3 7.9 83.2

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

3510450 = Kokemäenjoki, Harjavalta, F=26117 km2 L=11,3 %
5700700 = Siikajoki, Länkelä, F=4283 km2 L=2,2 %
5900950 = Oulujoki, Leppikoski, F=8625 km2 L=8,1 %
5901710 = Oulujoki, Lentua - luusua, F=2045 km2 L=12,7 %
5903450 = Oulujoki, Oulujärvi, Jylhämä, F=19839 km2 L=12,8 %
6101950 = Iijoki, Raasakka, F=14191 km2 L=5,7 %
6504056 = Kemijoki, Petäjäskoski, F=47979 km2 L=4,5 %
6701950 = Tornionjoki, Tengeliönjoki, Haapakoski, F=3089 km2 L=8,7 %
6702200 = Tornionjoki, Karunki, F= km2 L= %
7100700 = Paatsjoki, Kettujoki, F=2215 km2 L=6,6 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
3510450 5700700 5900950 5901710 5903450 6101950 6504056 6701950 6702200 7100700
1 210 9.1 98.6 62.0 103 137 648 69.5 727 67.6
2 51.6 9.1 0.00 59.0 56.5 116 486 66.7 669 62.9
3 45.5 9.1 0.00 57.0 41.9 95.8 402 56.1 625 59.6
4 108 9.1 0.00 56.0 66.5 92.4 468 56.4 617 57.6
5 130 9.1 36.1 54.0 90.2 84.0 577 45.9 575 55.7
6 162 9.1 84.2 52.0 61.8 86.8 606 44.7 552 54.1
7 199 10.4 81.5 50.0 82.7 100 560 41.5 536 51.9
8 138 12.5 122 48.0 125 168 544 40.9 506 49.6
9 43.4 15.7 71.1 47.0 119 58.1 510 38.7 478 47.2
10 48.0 18.7 0.00 45.0 37.4 16.9 452 36.2 457 45.1
11 137 12.5 21.8 44.0 45.7 73.0 496 30.0 431 43.6
12 160 6.0 38.3 43.0 62.7 58.8 425 28.4 400 41.6
13 171 5.1 108 41.0 75.3 92.1 538 26.0 376 39.8
14 138 5.1 60.1 40.0 65.8 98.6 491 26.4 353 37.8
15 107 5.1 52.2 38.0 31.6 95.3 413 26.8 336 36.0
16 56.9 5.4 6.4 37.0 62.0 37.1 312 23.4 336 34.8
17 51.8 5.4 0.00 37.0 27.8 12.0 225 21.7 325 33.9
18 150 3.8 54.3 35.0 60.6 108 494 25.3 311 32.4
19 168 5.4 28.6 35.0 59.5 72.3 304 23.5 306 31.5
20 161 5.4 0.01 35.0 60.2 106 305 19.4 311 31.0
21 110 6.7 39.9 33.0 67.3 27.9 344 21.6 301 31.0
22 135 7.7 32.5 32.0 69.8 14.1 370 18.4 306 30.9
23 98.1 13.8 23.1 32.0 30.6 35.6 207 14.8 325 31.0
24 101 17.6 0.00 32.0 32.3 51.6 219 20.2 358 30.9
25 179 18.7 62.7 30.0 100 98.5 434 20.1 536 30.6
26 209 18.7 78.0 30.0 74.1 75.2 559 21.8 776 30.1
27 215 16.6 0.00 30.0 73.7 64.7 462 21.7 869 29.3
28 218 15.2 53.2 29.0 43.1 78.3 480 21.8 880 28.5
29 216 10.1 46.8 29.0 57.6 68.6 378 20.1 817 27.4
30 110 5.7 0.50 30.0 52.0 65.8 249 11.9 717 26.7
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2018 ja 1981-10
Monthly mean values 2018 and 1981-10
2018 134 10.1 40.0 40.7 64.5 76.3 432 31.3 504 40.3
81-10 223 ( 42.0) 108 54.3 153 239 870 53.3 1048 64.3

Julkaistu:  01.09.2018 08:16
Päivitetty: 16.08.2023 11:15

 
© Suomen ympäristökeskus