POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot voivat olla tarkistamattomia.
KESÄKUU 2018 JUNE
Asema Station |
2018 |
1981-2010 |
| 1.6. |
15.6. |
1.6. |
15.6. |
| 0102 KARKKILA | 86,19 | 86,37 | 86,39 | 86,34 |
| 0104 TULLINKANGAS | 160,40 | 160,32 | 160,23 | 160,23 |
| 0201 JOMALA Åland | 18,45 | 18,24 | 18,76 | 18,71 |
| 0202 PERNIÖ | 60,11 | 59,70 | 59,86 | 59,81 |
| 0204 KUUMINAINEN Pori | 7,25 | 6,91 | 7,50 | 7,43 |
| 0301 ORIVESI Pyhälistö | 132,96 | 132,71 | 133,61 | 133,53 |
| 0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 99,97 | 99,95 | 100,28 | 100,21 |
| 0404 PARIKKALA Särkisalmi | - | 88,88 | 88,74 | 88,64 |
| 0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,24 | 112,93 | 113,22 | 113,20 |
| 0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,40 | 112,28 | 112,16 | 112,17 |
| 0602 VIINIKKALA Keitele | 114,21 | 113,82 | 114,59 | 114,56 |
| 0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,72 | 151,73 | 151,65 | 151,66 |
| 0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,27 | 143,13 | 143,72 | 143,70 |
| 0802 TAIPALE Alavus | 116,58 | 116,45 | 116,70 | 116,69 |
| 0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,46 | 35,18 | 35,59 | 35,54 |
| 0901 MUTKALA Joutsa | 98,02 | 97,89 | 98,26 | 98,24 |
| 1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,75 | 80,73 | 80,86 | 80,84 |
| 1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,51 | 210,46 | 210,62 | 210,60 |
| 1201 KOLMISOPPI | 189,31 | 189,11 | 189,26 | 189,27 |
| 1302 LAUTAVAARA | 172,28 | 172,16 | 172,02 | 172,03 |
| 1304 SODANKYLÄ | 180,30 | 180,22 | 180,34 | 180,34 |
Julkaistu: 01.09.2018 08:15
Päivitetty: 05.12.2018 12:49
|