| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUDAN JA LUMEN SYVYYS cmGROUND FROST AND SNOW DEPTH cmMAASTOTYYPPI: AUKEAJos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle,
|
Asema Station |
Suure Parameter |
2018 | 1981-2010 | ||||
6.5. | 16.5. | 26.5. | 6.5. | 16.5. | 26.5. | ||
R0101 TUUSULA Ruskela | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0102 HANKO Tvärminne Biol.as. | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0104 Kaisaniemi | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0201 MIETOINEN Saari | lumi,cm | 0 | 0 | - | - | - | - | routa,cm | 0 | 0 | - | - | - | - |
R0202 JOKIOINEN Observatorio | lumi,cm | 0 | - | - | - | - | - | routa,cm | 35 | - | - | - | - | - |
R0203 KOKEMÄKI Peipohja, Hyrkölä | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0204 AHVENANMAA Jomala, Ålands försökstation | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0301 PÄLKÄNE | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0302 KUHMOINEN, Kiviniemi, Puukkoinen | lumi,cm | 0 | - | - | 1 | - | - | routa,cm | 0 | - | - | 5 | - | - |
R0401 ANJALA | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0501 SULKAVA Niittynen | lumi,cm | 0 | - | - | - | - | - | routa,cm | 0 | - | - | - | - | - |
R0502 MIKKELI Karila | lumi,cm | 0 | 0 | - | - | - | - | routa,cm | 0 | 0 | - | - | - | - |
R0601 MAANINKA Halola | lumi,cm | - | - | - | 1 | - | - | routa,cm | - | - | - | 15 | - | - |
R0602 KIURUVESI Lappala | lumi,cm | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | routa,cm | 0 | 0 | - | 15 | 6 | - |
R0703 Kivivaara, Lieksa | lumi,cm | 45 | - | - | - | - | - | routa,cm | 0 | - | - | - | - | - |
R0802 YLISTARO Pelma | lumi,cm | 0 | 0 | - | 0 | - | - | routa,cm | 0 | 0 | - | 20 | - | - |
R0903 LAUKAA Vuontee | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R1103 KUUSAMO Teeriranta | lumi,cm | 31 | 3 | - | 21 | 6 | - | routa,cm | 1 | 0 | - | 15 | 9 | - |
R1104 OULU Kasvitiet. puutarha | lumi,cm | 0 | 0 | - | - | - | - | routa,cm | 2 | 0 | - | 25 | - | - |
R1201 KUHMO, Kuhmonniemi | lumi,cm | 15 | - | - | 7 | - | - | routa,cm | 0 | - | - | 11 | - | - |
R1301 YLITORNIO Meltosjärvi | lumi,cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | routa,cm | 55 | 52 | 26 | 76 | 70 | 71 |
R1302 KEMIJÄRVI Halosenranta | lumi,cm | 25 | 0 | - | 18 | 4 | 0 | routa,cm | 0 | 0 | - | 32 | 28 | 20 |
R1305 SALLA Naruska | lumi,cm | 38 | 2 | - | 36 | 13 | 1 | routa,cm | 69 | 57 | - | 86 | 70 | 47 |
R1307 KITTILÄ Pulju | lumi,cm | 24 | 0 | 0 | 33 | 11 | 3 | routa,cm | 20 | 10 | 0 | 51 | 50 | 43 |
Julkaistu: 01.08.2018 08:15
Päivitetty: 05.12.2018 12:49