www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitilastot  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

VIRTAAMA m³/s

DISCHARGE m³/s

HUHTIKUU 2018 APRIL

Arvot voivat olla tarkistamattomia.
Vuoksi - Kokemäenjoki  Kokemäenjoki - Paatsjoki 

0403350 = Vuoksi, Pielisjoki, Kaltimo, F=20816 km2 L=13,3 %
0408087 = Vuoksi, Kallavesi - Konnus + Karvio, F=16270 km2 L=15,3 %
0411450 = Vuoksi, Vuoksi, Tainionkoski, F=61061 km2 L=20 %
1401500 = Kymijoki, Pääjärvi - luusua, F=1214 km2 L=7,1 %
1404550 = Kymijoki, Leppävesi, Vaajakoski, F=17684 km2 L=17 %
1406510 = Kymijoki, Päijänne, Kalkkinen, F=26459 km2 L=18,9 %
1410050 = Kymijoki, Anjala, F=36275 km2 L=18,7 %
2300935 = Karjaanjoki, Peltokoski, F=1935 km2 L=12,7 %
2700250 = Paimionjoki, Juvankoski, F=785 km2 L=2,2 %
3504800 = Kokemäenjoki, Kitusjärvi - luusua, F=546 km2 L=9,6 %
3506950 = Kokemäenjoki, Tammerkoski, F=7672 km2 L=13,9 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
0403350 0408087 0411450 1401500 1404550 1406510 1410050 2300935 2700250 3504800 3506950
1 221 163 899 5.1 143 358 405 7.3 0.17 2.6 47.4
2 218 166 896 5.1 144 357 401 7.2 0.19 2.6 44.4
3 217 168 900 5.1 136 358 393 7.3 0.20 2.6 1.00
4 217 187 902 5.1 149 357 393 7.4 0.23 2.6 1.00
5 218 180 901 5.1 147 357 393 6.4 3.7 2.6 0.00
6 218 181 900 5.1 137 355 408 11.7 25.4 2.6 30.2
7 217 184 903 5.2 139 355 419 14.1 16.3 2.7 41.3
8 216 184 897 5.2 142 350 426 14.2 15.2 2.7 24.9
9 214 188 903 5.2 140 349 432 14.4 12.0 2.9 47.3
10 212 191 893 5.3 137 342 428 6.0 24.1 3.0 62.2
11 211 191 905 5.3 138 342 424 5.8 17.5 3.0 64.3
12 203 194 900 5.3 138 342 420 5.8 9.0 3.1 64.9
13 209 194 895 5.4 141 342 418 5.9 10.8 3.4 48.4
14 204 194 906 5.4 141 339 417 5.8 9.8 3.7 44.3
15 201 196 898 5.6 143 339 409 5.9 8.6 4.1 1.00
16 203 199 903 6.0 146 337 409 6.0 12.3 4.8 75.2
17 195 200 897 6.7 149 338 423 12.8 15.3 6.1 73.6
18 195 203 896 8.0 157 340 425 14.2 13.2 8.4 75.0
19 204 205 900 10.0 157 339 423 14.1 12.7 11.4 73.3
20 243 208 906 12.3 167 339 422 14.1 10.3 14.6 84.9
21 284 220 897 16.4 175 338 431 14.1 12.4 18.5 120
22 310 223 900 19.7 186 338 442 14.2 12.2 22.5 121
23 315 234 897 24.0 197 337 432 14.1 10.5 24.0 120
24 318 240 904 29.0 193 339 430 14.2 9.4 24.0 119
25 323 247 897 35.0 199 341 432 14.3 9.3 23.9 120
26 326 257 900 40.0 210 343 431 14.1 11.3 24.0 117
27 330 269 903 46.0 222 342 437 14.2 9.4 24.0 113
28 339 280 901 51.0 233 342 442 14.2 6.3 24.0 120
29 348 293 897 55.0 241 345 445 14.1 8.0 23.5 120
30 356 306 901 57.6 251 343 448 14.1 7.8 23.0 121
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2018 ja 1981-10
Monthly mean values 2018 and 1981-10
2018 249 212 900 16.5 167 345 422 10.9 10.4 10.7 69.8
81-10 193 157 624 14.3 148 227 341 20.3 19.5 7.5 ( 62.2)

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

3510450 = Kokemäenjoki, Harjavalta, F=26117 km2 L=11,3 %
5700700 = Siikajoki, Länkelä, F=4283 km2 L=2,2 %
5900950 = Oulujoki, Leppikoski, F=8625 km2 L=8,1 %
5901710 = Oulujoki, Lentua - luusua, F=2045 km2 L=12,7 %
5903450 = Oulujoki, Oulujärvi, Jylhämä, F=19839 km2 L=12,8 %
6101950 = Iijoki, Raasakka, F=14191 km2 L=5,7 %
6504056 = Kemijoki, Petäjäskoski, F=47979 km2 L=4,5 %
6701950 = Tornionjoki, Tengeliönjoki, Haapakoski, F=3089 km2 L=8,7 %
6702200 = Tornionjoki, Karunki, F= km2 L= %
7100700 = Paatsjoki, Kettujoki, F=2215 km2 L=6,6 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
3510450 5700700 5900950 5901710 5903450 6101950 6504056 6701950 6702200 7100700
1 154 14.5 15.8 14.1 345 88.3 210 20.3 109 9.2
2 168 14.4 66.2 14.2 364 92.3 226 21.9 109 9.2
3 192 14.4 142 14.4 280 134 406 22.0 108 9.2
4 210 14.4 157 14.4 302 55.9 433 20.2 108 9.2
5 200 14.4 147 14.3 323 91.9 399 20.4 106 9.1
6 254 14.4 72.8 14.4 245 92.2 368 20.2 104 9.2
7 335 14.6 75.4 14.3 279 65.0 225 16.9 105 9.2
8 298 15.3 170 14.3 252 84.2 261 0.80 106 9.2
9 320 17.2 161 14.4 336 86.8 415 15.5 110 9.2
10 373 18.4 132 14.4 204 77.8 361 17.0 112 9.1
11 364 21.1 98.3 14.4 208 97.7 312 20.3 113 9.1
12 352 23.5 154 14.2 280 83.2 372 17.0 113 9.0
13 330 25.8 156 14.2 256 86.0 476 11.1 113 9.0
14 292 29.0 132 14.1 216 102 349 15.8 113 9.0
15 339 30.6 151 14.1 246 77.5 225 12.2 113 8.9
16 396 33.6 146 14.1 301 104 467 15.3 113 8.9
17 391 42.5 76.9 14.2 278 82.4 334 14.9 113 8.9
18 393 61.8 102 14.4 297 98.4 367 13.8 114 8.9
19 407 108 96.4 14.5 291 109 348 15.9 117 8.9
20 378 154 94.9 15.0 259 123 378 12.0 127 8.9
21 406 187 16.3 16.0 121 124 205 13.7 136 8.9
22 434 213 18.5 16.7 234 152 177 13.8 154 8.9
23 432 229 109 17.2 266 189 416 13.8 170 8.9
24 435 280 127 17.9 230 202 400 15.3 180 8.9
25 463 349 190 18.6 302 226 426 21.1 187 9.0
26 474 381 215 19.6 263 255 458 19.5 201 9.1
27 423 374 217 21.0 275 344 514 22.9 216 9.1
28 398 362 228 22.4 264 415 528 24.4 233 9.3
29 398 347 231 24.5 156 506 558 35.3 256 9.5
30 418 328 231 26.9 146 572 596 49.5 288 9.5
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2018 ja 1981-10
Monthly mean values 2018 and 1981-10
2018 348 124 131 16.2 261 161 374 18.4 142 9.1
81-10 327 ( 97.7) 97.4 14.9 182 180 356 18.5 137 9.4

Julkaistu:  01.07.2018 08:15
Päivitetty: 13.07.2019 15:15

 
© Suomen ympäristökeskus