POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot voivat olla tarkistamattomia.
HUHTIKUU 2018 APRIL
Asema Station |
2018 |
1981-2010 |
1.4. |
15.4. |
1.4. |
15.4. |
0102 KARKKILA | 86,61 | 86,72 | 86,50 | 86,57 |
0104 TULLINKANGAS | 160,30 | 160,22 | 159,89 | 159,78 |
0201 JOMALA Åland | 18,93 | 19,10 | 19,00 | 19,00 |
0202 PERNIÖ | 60,24 | 60,32 | 60,28 | 60,39 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,61 | 7,73 | 7,69 | 7,76 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,68 | 134,14 | 133,72 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,23 | 102,43 | 102,11 | 102,24 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,91 | 89,11 | 88,34 | 88,43 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,52 | 113,41 | 113,16 | 113,31 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,06 | 111,92 | 111,84 | 111,83 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,53 | 114,88 | 114,47 | 114,59 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,25 | 150,95 | 150,98 | 150,81 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,03 | 143,54 | 143,30 | 143,33 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,65 | 116,82 | 116,67 | 116,80 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,41 | 36,01 | 35,60 | 35,80 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,47 | 98,53 | 98,38 | 98,51 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,37 | 80,35 | 80,55 | 80,55 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,19 | 209,95 | 209,91 | 209,87 |
1201 KOLMISOPPI | 188,86 | 188,56 | 188,55 | 188,51 |
1302 LAUTAVAARA | 171,55 | 171,60 | 171,21 | 171,19 |
1304 SODANKYLÄ | 179,72 | 179,68 | 179,76 | 179,72 |
Julkaistu: 01.07.2018 08:15
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|