| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUDAN JA LUMEN SYVYYS cmGROUND FROST AND SNOW DEPTH cmMAASTOTYYPPI: AUKEAJos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle,
|
Asema Station |
Suure Parameter |
2018 | 1981-2010 | ||||
6.3. | 16.3. | 26.3. | 6.3. | 16.3. | 26.3. | ||
R0101 TUUSULA Ruskela | lumi,cm | - | - | - | 23 | 21 | 15 | routa,cm | - | - | - | 27 | 27 | 27 |
R0102 HANKO Tvärminne Biol.as. | lumi,cm | 20 | 16 | 13 | 22 | - | 20 | routa,cm | 8 | 13 | 15 | 10 | - | 11 |
R0104 Kaisaniemi | lumi,cm | 19 | 10 | 8 | - | - | - | routa,cm | 16 | 11 | 13 | - | - | - |
R0201 MIETOINEN Saari | lumi,cm | 11 | 8 | 0 | 11 | 10 | 9 | routa,cm | 50 | 61 | 64 | 43 | 44 | 47 |
R0202 JOKIOINEN Observatorio | lumi,cm | 19 | 20 | 16 | 24 | 23 | 21 | routa,cm | 33 | 38 | 42 | 33 | 33 | 33 |
R0203 KOKEMÄKI Peipohja, Hyrkölä | lumi,cm | 26 | 29 | 28 | 23 | 21 | 17 | routa,cm | 17 | 20 | 21 | 34 | 34 | 36 |
R0204 AHVENANMAA Jomala, Ålands försökstation | lumi,cm | 18 | 30 | 19 | 15 | 11 | 8 | routa,cm | 31 | 34 | 32 | 15 | 15 | 14 |
R0301 PÄLKÄNE | lumi,cm | 23 | 52 | 57 | 38 | 38 | 33 | routa,cm | 12 | 13 | 11 | 23 | 23 | 23 |
R0302 KUHMOINEN, Kiviniemi, Puukkoinen | lumi,cm | 22 | 26 | 24 | 36 | 35 | 34 | routa,cm | 20 | 30 | 30 | 24 | 26 | 25 |
R0401 ANJALA | lumi,cm | - | - | - | 37 | 36 | 33 | routa,cm | - | - | - | 19 | 19 | 19 |
R0501 SULKAVA Niittynen | lumi,cm | 40 | 43 | 58 | 47 | 46 | 45 | routa,cm | 14 | 17 | 17 | 32 | 32 | 32 |
R0502 MIKKELI Karila | lumi,cm | 57 | 65 | - | 52 | 52 | 49 | routa,cm | 7 | 7 | - | 15 | 15 | 15 |
R0601 MAANINKA Halola | lumi,cm | 61 | 83 | 88 | 51 | 51 | 47 | routa,cm | 5 | 4 | 3 | 26 | 27 | 27 |
R0602 KIURUVESI Lappala | lumi,cm | - | 55 | 63 | 55 | 53 | 50 | routa,cm | - | 11 | 12 | 35 | 36 | 35 |
R0703 Kivivaara, Lieksa | lumi,cm | 86 | 104 | 111 | - | - | - | routa,cm | 2 | 3 | 3 | - | - | - |
R0802 YLISTARO Pelma | lumi,cm | 35 | 41 | 40 | 27 | 24 | 20 | routa,cm | 17 | 19 | 18 | 28 | 28 | 30 |
R0903 LAUKAA Vuontee | lumi,cm | - | - | - | 29 | 25 | 24 | routa,cm | - | - | - | 18 | 18 | 17 |
R1103 KUUSAMO Teeriranta | lumi,cm | 97 | 93 | 93 | 77 | 78 | 81 | routa,cm | 1 | 2 | 1 | 18 | 19 | 16 |
R1104 OULU Kasvitiet. puutarha | lumi,cm | - | 71 | 75 | - | - | - | routa,cm | - | 21 | 19 | - | - | - |
R1201 KUHMO, Kuhmonniemi | lumi,cm | 74 | 86 | 92 | 70 | 69 | 68 | routa,cm | 3 | 4 | 4 | 18 | 18 | 18 |
R1301 YLITORNIO Meltosjärvi | lumi,cm | 51 | 65 | 63 | 33 | 34 | 32 | routa,cm | 54 | 58 | 59 | 74 | 77 | 78 |
R1302 KEMIJÄRVI Halosenranta | lumi,cm | 71 | 79 | 80 | 69 | 70 | 71 | routa,cm | 0 | 0 | 0 | 39 | 40 | 40 |
R1305 SALLA Naruska | lumi,cm | 83 | 92 | - | 79 | 80 | 81 | routa,cm | 67 | 71 | - | 89 | 94 | 97 |
R1307 KITTILÄ Pulju | lumi,cm | 82 | 88 | 85 | 74 | 77 | 75 | routa,cm | 18 | 19 | 20 | 44 | 45 | 48 |
Julkaistu: 01.06.2018 09:15
Päivitetty: 05.12.2018 12:47