POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot voivat olla tarkistamattomia.
MAALISKUU 2018 MARCH
 Asema Station | 
2018 | 
1981-2010 | 
 
| 1.3. | 
15.3. | 
1.3. | 
15.3. |  
| 0102                 KARKKILA | 86,56 | 86,46 | 86,36 | 86,30 |  
| 0104                 TULLINKANGAS | 160,26 | 160,23 | 159,78 | 159,74 |  
| 0201                 JOMALA Åland | 18,88 | 18,92 | 18,93 | 18,92 |  
| 0202                 PERNIÖ | 60,33 | 60,23 | 60,20 | 60,16 |  
| 0204                 KUUMINAINEN Pori | 7,49 | 7,49 | 7,56 | 7,56 |  
| 0301                 ORIVESI Pyhälistö | 133,75 | 133,72 | 133,48 | 133,48 |  
| 0403                 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,01 | 102,00 | 101,93 | 101,94 |  
| 0404                 PARIKKALA Särkisalmi | 88,96 | 88,94 | 88,34 | 88,32 |  
| 0501                 PERTUNMAA Kolunoja | 113,28 | 113,28 | 113,04 | 113,01 |  
| 0503                 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,99 | 111,99 | 111,83 | 111,82 |  
| 0602                 VIINIKKALA Keitele | 114,56 | 114,51 | 114,32 | 114,29 |  
| 0701                 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,06 | 151,08 | 150,78 | 150,76 |  
| 0703                 JAKOKOSKI Kontiolahti |  -  | 143,13 | 143,11 | 143,09 |  
| 0802                 TAIPALE Alavus | 116,67 | 116,66 | 116,60 | 116,56 |  
| 0803                 KYLÄNPÄÄ Laihia |  -  | 35,31 | 35,36 | 35,32 |  
| 0901                 MUTKALA Joutsa | 98,23 | 98,21 | 98,17 | 98,15 |  
| 1102                 TURTAKANGAS Ruukki | 80,50 | 80,44 | 80,43 | 80,43 |  
| 1103                 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,08 | 209,99 | 209,88 | 209,80 |  
| 1201                 KOLMISOPPI | 188,62 | 188,54 | 188,40 | 188,37 |  
| 1302                 LAUTAVAARA |  -  | 171,65 | 171,21 | 171,19 |  
| 1304                 SODANKYLÄ | 179,74 | 179,73 | 179,77 | 179,75 |  
 
 
Julkaistu:  01.06.2018 09:15
 Päivitetty: 06.09.2024 16:15 
 |