POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot voivat olla tarkistamattomia.
TAMMIKUU 2018 JANUARY
Asema Station |
2018 |
1981-2010 |
1.1. |
15.1. |
1.1. |
15.1. |
0102 KARKKILA | 86,89 | 86,75 | 86,48 | 86,47 |
0104 TULLINKANGAS | 160,44 | 160,48 | 159,93 | 159,86 |
0201 JOMALA Åland | 19,09 | 18,98 | 18,95 | 18,97 |
0202 PERNIÖ | 60,69 | 60,64 | 60,38 | 60,37 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,88 | 7,71 | 7,64 | 7,66 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 134,04 | 133,99 | 133,66 | 133,73 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,39 | 102,25 | 102,05 | 102,05 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 89,19 | 89,17 | 88,53 | 88,47 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,60 | 113,61 | 113,09 | 113,14 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,08 | 112,09 | 111,90 | 111,90 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,75 | 114,78 | 114,53 | 114,50 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,41 | 151,42 | 151,00 | 151,04 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,44 | 143,46 | 143,33 | 143,30 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,80 | 116,79 | 116,68 | 116,68 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,74 | - | 35,56 | 35,54 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,45 | 98,49 | 98,20 | 98,23 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,68 | 80,62 | 80,60 | 80,59 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,37 | 210,27 | 210,19 | 210,18 |
1201 KOLMISOPPI | 188,90 | 188,92 | 188,69 | 188,67 |
1302 LAUTAVAARA | 171,93 | 171,88 | 171,45 | 171,44 |
1304 SODANKYLÄ | 179,85 | 179,85 | 179,92 | 179,91 |
Julkaistu: 02.05.2018 16:15
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|