| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUDAN JA LUMEN SYVYYS cmGROUND FROST AND SNOW DEPTH cmMAASTOTYYPPI: AUKEAJos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle,
|
Asema Station |
Suure Parameter |
2017 | 1971-2000 | ||||
6.12. | 16.12. | 26.12. | 6.12. | 16.12. | 26.12. | ||
R0101 TUUSULA Ruskela | lumi,cm | - | - | - | 5 | 8 | 9 | routa,cm | - | - | - | 5 | 7 | 9 |
R0102 HANKO Tvärminne Biol.as. | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0104 Kaisaniemi | lumi,cm | 1 | 0 | 0 | - | - | - | routa,cm | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
R0201 MIETOINEN Saari | lumi,cm | - | 9 | 0 | 3 | 5 | 5 | routa,cm | - | 0 | 4 | 6 | 10 | 14 |
R0202 JOKIOINEN Observatorio | lumi,cm | - | 17 | - | 5 | 8 | 10 | routa,cm | - | 0 | - | 7 | 9 | 13 |
R0203 KOKEMÄKI Peipohja, Hyrkölä | lumi,cm | 2 | 17 | 8 | 5 | 8 | 10 | routa,cm | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | 12 |
R0204 AHVENANMAA Jomala, Ålands försökstation | lumi,cm | - | 1 | 0 | - | - | - | routa,cm | - | 3 | 10 | - | - | - |
R0301 PÄLKÄNE | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0302 KUHMOINEN, Kiviniemi, Puukkoinen | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | 9 |
R0401 ANJALA | lumi,cm | - | - | - | 9 | 13 | 15 | routa,cm | - | - | - | 4 | 5 | 8 |
R0501 SULKAVA Niittynen | lumi,cm | 5 | 17 | 32 | 13 | 20 | 24 | routa,cm | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 16 |
R0502 MIKKELI Karila | lumi,cm | 9 | 33 | 48 | 14 | 22 | 26 | routa,cm | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 9 |
R0601 MAANINKA Halola | lumi,cm | 10 | 45 | 42 | 14 | 21 | 25 | routa,cm | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 12 |
R0602 KIURUVESI Lappala | lumi,cm | 7 | 35 | 40 | 16 | 22 | 27 | routa,cm | 2 | 0 | 0 | 10 | 13 | 16 |
R0703 Kivivaara, Lieksa | lumi,cm | 45 | 65 | 72 | - | - | - | routa,cm | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
R0802 YLISTARO Pelma | lumi,cm | - | - | 19 | 10 | 13 | 15 | routa,cm | - | 0 | 7 | 6 | 9 | 12 |
R0903 LAUKAA Vuontee | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R1103 KUUSAMO Teeriranta | lumi,cm | 25 | 53 | 62 | 35 | 41 | 45 | routa,cm | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 10 |
R1104 OULU Kasvitiet. puutarha | lumi,cm | 15 | 32 | - | - | - | - | routa,cm | 6 | 2 | - | - | - | - |
R1201 KUHMO, Kuhmonniemi | lumi,cm | 38 | 48 | 50 | 22 | 31 | 36 | routa,cm | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 13 |
R1301 YLITORNIO Meltosjärvi | lumi,cm | 22 | 32 | 38 | 15 | 18 | 22 | routa,cm | 6 | 25 | 11 | 37 | 42 | 49 |
R1302 KEMIJÄRVI Halosenranta | lumi,cm | 14 | 48 | 38 | 28 | 33 | 37 | routa,cm | - | 0 | 0 | 15 | 18 | 23 |
R1305 SALLA Naruska | lumi,cm | 34 | 49 | 48 | 35 | 42 | 47 | routa,cm | 13 | 16 | 37 | 40 | 45 | 56 |
R1307 KITTILÄ Pulju | lumi,cm | 39 | 58 | 54 | 32 | 37 | 44 | routa,cm | 6 | 7 | 7 | 18 | 22 | 26 |
Julkaistu: 01.03.2018 08:15
Päivitetty: 01.03.2018 08:15