POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot voivat olla tarkistamattomia.
JOULUKUU 2017 DECEMBER
Asema Station |
2017 |
1971-2000 |
1.12. |
15.12. |
1.12. |
15.12. |
0102 KARKKILA | 86,94 | 86,91 | 86,52 | 86,53 |
0104 TULLINKANGAS | 160,33 | 160,40 | 159,97 | 160,00 |
0201 JOMALA Åland | 19,09 | 19,13 | 19,00 | - |
0202 PERNIÖ | 60,36 | 60,53 | - | - |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,68 | 7,86 | 7,73 | - |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,88 | 133,84 | 133,68 | 133,64 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 100,47 | 100,49 | - | - |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 89,15 | 89,11 | 88,50 | 88,49 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,48 | 113,53 | 113,03 | 113,04 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,00 | 112,03 | 111,91 | 111,91 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,68 | 114,64 | 114,54 | 114,53 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,53 | 151,54 | 151,30 | 151,32 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | - | 143,44 | 143,48 | 143,48 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,81 | 116,80 | 116,76 | 116,76 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,88 | 35,79 | 35,76 | 35,76 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,47 | 98,46 | 98,28 | 98,30 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,74 | 80,72 | 80,70 | 80,69 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,47 | 210,45 | 210,44 | 210,45 |
1201 KOLMISOPPI | 189,16 | 189,03 | 189,00 | 188,97 |
1302 LAUTAVAARA | 172,14 | 172,06 | 171,63 | 171,59 |
1304 SODANKYLÄ | 179,94 | 179,88 | 180,07 | 180,04 |
Julkaistu: 02.05.2018 16:15
Päivitetty: 02.05.2018 16:15
|