www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitiedotteet  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

LUMEN ALUEVESIARVO L. LUMIKUORMA mm (kg/m²)

WATER EQUIVALENT OF SNOW COVER mm (kg/m²)

JOULUKUU 2017 DECEMBER

Arvot voivat olla tarkistamattomia.

Taulukon valuma-alueet/Drainage basins:

Vuoksi:
1) 04834 Pielisjoki,Jakokoski
2) 04727 Kallavesi-Konnus+Karvio
3) 04811 Saimaa-Imatra

Kymijoki:
4) 14831 Leppävesi-Haapakoski
5) 14821 Päijänne-Kalkkinen
6) 14811 Pernoon haarapaikka

Vantaanjoki:
7) 21801 Oulunkylä

Kokemäenjoki:
8) 35831 Näsijärvi-Tammerkoski
9) 35822 Vanajavesi-Kuokkalankoski
10) 35812 Harjavalta

Kyrönjoki:
11) 42701 Kyrönjoki,Skatila

Kalajoki:
12) 53802 Kalajoki,Hihnalankoski

Siikajoki
13) 57801 Siikajoki,Länkelä

Oulujoki
14) 59841 Leppikoski,Kiehimä
15) 59881 Rehjänselkä-Kajaani
16) 59831 Oulujärvi-Vaala

Iijoki
17) 61811 Raasakka

Kemijoki
18) 65831 Seitakorva
19) 65851 Ounasjoki
20) 65811 Kemijoki,Isohaara

Paatsjoki
21) 71811 Inari-Luusua

Valuma-
alue
Drainage basin
Ala
km2
Area
JOULUKUU 2017 DECEMBER 1971-00 16/12
1/12 6/12 11/12 16/12 21/12 26/12 1/13 16/12 %(71-00)
1 21225 37 47 60 79 88 107 121 47 168
2 16270 23 30 46 67 77 92 106 41 163
3 61275 22 30 44 64 74 90 101 40 160
4 17585 3 5 18 41 47 62 75 34 121
5 26480 2 4 15 37 44 58 69 32 116
6 36535 2 4 14 36 43 57 65 31 116
7 1680 0 1 0 19 19 25 18 16 119
8 7520 0 2 7 28 33 48 55 28 100
9 8710 0 3 3 25 27 36 34 20 125
10 26025 0 2 4 25 27 37 38 21 119
11 4805 0 1 2 15 15 29 37 20 75
12 3025 6 7 19 39 42 53 68 31 126
13 4395 28 29 42 63 65 73 84 35 180
14 8685 41 47 59 79 92 101 118 55 144
15 7535 44 52 65 83 92 104 120 49 169
16 19890 41 48 60 79 90 100 116 51 155
17 14315 40 46 55 74 87 95 111 54 137
18 27285 46 51 64 79 85 87 99 62 127
19 13970 61 66 82 94 100 103 113 60 157
20 50900 51 56 70 84 90 93 104 60 140
21 14550 48 53 66 76 80 81 86 59 129

Julkaistu:  01.03.2018 08:16
Päivitetty: 01.03.2018 08:16

 
© Suomen ympäristökeskus