| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUDAN JA LUMEN SYVYYS cmGROUND FROST AND SNOW DEPTH cmMAASTOTYYPPI: AUKEAJos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle,
|
Asema Station |
Suure Parameter |
2017 | 1971-2000 | ||||
6.11. | 16.11. | 26.11. | 6.11. | 16.11. | 26.11. | ||
R0101 TUUSULA Ruskela | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0102 HANKO Tvärminne Biol.as. | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0104 Kaisaniemi | lumi,cm | - | 0 | - | - | - | - | routa,cm | - | 0 | - | - | - | - |
R0201 MIETOINEN Saari | lumi,cm | - | - | - | - | - | 2 | routa,cm | - | - | - | - | - | 5 |
R0202 JOKIOINEN Observatorio | lumi,cm | 0 | - | - | - | 2 | 4 | routa,cm | 3 | - | - | - | 2 | 4 |
R0203 KOKEMÄKI Peipohja, Hyrkölä | lumi,cm | - | - | - | - | 2 | 5 | routa,cm | - | - | - | - | 3 | 4 |
R0204 AHVENANMAA Jomala, Ålands försökstation | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0301 PÄLKÄNE | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0302 KUHMOINEN, Kiviniemi, Puukkoinen | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0401 ANJALA | lumi,cm | - | - | - | - | 5 | 9 | routa,cm | - | - | - | - | 2 | 4 |
R0501 SULKAVA Niittynen | lumi,cm | 2 | 2 | 5 | - | 8 | 12 | routa,cm | 1 | 0 | 0 | - | 6 | 9 |
R0502 MIKKELI Karila | lumi,cm | - | - | 9 | 4 | 6 | 12 | routa,cm | - | - | 0 | 2 | 3 | 4 |
R0601 MAANINKA Halola | lumi,cm | 1 | 1 | 11 | - | 5 | 10 | routa,cm | 2 | 0 | 1 | - | 5 | 7 |
R0602 KIURUVESI Lappala | lumi,cm | - | - | 8 | - | - | - | routa,cm | - | - | 1 | - | - | - |
R0703 Kivivaara, Lieksa | lumi,cm | - | - | 4 | - | - | - | routa,cm | - | - | 0 | - | - | - |
R0802 YLISTARO Pelma | lumi,cm | - | - | - | - | 5 | 9 | routa,cm | - | - | - | - | 3 | 5 |
R0903 LAUKAA Vuontee | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R1103 KUUSAMO Teeriranta | lumi,cm | 6 | 2 | 21 | - | 19 | 30 | routa,cm | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 5 |
R1104 OULU Kasvitiet. puutarha | lumi,cm | 0 | 1 | 16 | - | - | - | routa,cm | 0 | 1 | 5 | - | - | - |
R1201 KUHMO, Kuhmonniemi | lumi,cm | 3 | 5 | 22 | 8 | 14 | 21 | routa,cm | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 |
R1301 YLITORNIO Meltosjärvi | lumi,cm | - | - | 20 | 6 | 7 | 12 | routa,cm | 1 | 0 | 5 | 10 | 15 | 25 |
R1302 KEMIJÄRVI Halosenranta | lumi,cm | - | - | 13 | 10 | 12 | 22 | routa,cm | - | - | - | 5 | 8 | 11 |
R1305 SALLA Naruska | lumi,cm | 14 | 17 | 23 | 15 | 20 | 29 | routa,cm | 0 | 0 | 12 | 20 | 26 | 33 |
R1307 KITTILÄ Pulju | lumi,cm | 28 | 35 | 39 | 15 | 22 | 27 | routa,cm | 2 | 5 | 6 | 11 | 13 | 16 |
Julkaistu: 01.02.2018 08:15
Päivitetty: 01.02.2018 08:15