POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot voivat olla tarkistamattomia.
MARRASKUU 2017 NOVEMBER
Asema Station |
2017 |
1981-2010 |
1.11. |
15.11. |
1.11. |
15.11. |
0102 KARKKILA | 86,73 | 86,78 | 86,36 | 86,42 |
0104 TULLINKANGAS | 160,01 | 160,10 | 159,88 | 159,89 |
0201 JOMALA Åland | 19,02 | 19,01 | 18,78 | 18,87 |
0202 PERNIÖ | 60,23 | 60,36 | 60,18 | 60,23 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,31 | 7,34 | 7,39 | 7,51 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 134,00 | 134,04 | 133,74 | 133,79 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,34 | 102,39 | 101,95 | 102,04 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 89,19 | 89,12 | 88,44 | 88,47 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,53 | 113,52 | 113,11 | 113,14 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,90 | 111,89 | 111,87 | 111,87 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,75 | 114,82 | 114,62 | 114,65 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,53 | 151,63 | 151,16 | 151,16 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,30 | 143,46 | 143,37 | 143,41 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,79 | 116,80 | 116,70 | 116,74 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,74 | 35,66 | 35,59 | 35,67 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,38 | 98,38 | 98,26 | 98,27 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,69 | 80,74 | 80,68 | 80,69 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,51 | 210,65 | 210,45 | 210,41 |
1201 KOLMISOPPI | 189,17 | 189,26 | 188,91 | 188,90 |
1302 LAUTAVAARA | 172,09 | 172,20 | 171,77 | 171,74 |
1304 SODANKYLÄ | 179,96 | 179,96 | 180,08 | 180,08 |
Julkaistu: 02.05.2018 16:15
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|